时时彩一星追星大法
类别:时时乐投注技巧 |
作者:幸运之门
发表:2008-9-12 9:50:22
点击:1 得分:0
|
参与本文评论
|
|
个人观点,仅供参考,大家可详细验证:
另外可与顺子追星法进行结合.
除3余0:0,3,6,9
除3余1:1,4,7
除3余2:2,5,8
追上一期的对应余数.
确定追大或小
如:
余1, 追大,如出1追4,出4追7,出7追1,
余0, 追大,如出0追3,出3追6,出6追9,出9追0,
余2, 追大,如出2追5,出5追8,出8追2,
| 期号 | 开奖号 | 追号
|
| 01 | 94443 | 追6
|
| 02 | 75425 | 追8
|
| 03 | 15809 | 追0
|
| 04 | 95040 | ok,追3
|
| 05 | 97354 | 追7
|
| 06 | 62480 | 追3
|
| 07 | 42073 | ok,追6
|
| 08 | 19172 | 追5
|
| 09 | 35014 | 追7
|
| 10 | 44902 | 追5
|
| 11 | 38551 | 追4
|
| 12 | 99912 | 追5
|
| 13 | 67150 | 追3
|
| 14 | 62842 | 追5
|
| 15 | 53487 | 追1
|
| 16 | 69630 | 追3
|
| 17 | 94613 | ok,追6
|
| 18 | 38815 | 追8
|
| 19 | 84498 | ok,追2
|
| 20 | 92940 | 追3 |
| 21 | 48358 | 追2
|
| 22 | 24952 | ok,追5
|
| 23 | 39212 | 追5
|
| 24 | 78180 | 追3
|
| 25 | 06964 | 追7
|
| 26 | 98506 | 追9
|
| 27 | 90991 | 追4
|
| 28 | 37300 | 追3
|
| 29 | 35069 | 追0
|
| 30 | 91341 | 追4
|
| 31 | 81654 | ok,追7
|
| 32 | 94671 | 追4
|
| 33 | 26710 | 追3
|
| 34 | 48631 | 追5
|
| 35 | 68316 | 追9
|
| 36 | 73885 | 追8
|
| 37 | 00572 | 追5
|
| 38 | 53583 | 追6
|
| 39 | 65154 | 追7
|
| 40 | 88098 | 追2
|
| 41 | 43439 | 追0
|
| 42 | 13371 | 追4
|
| 43 | 13719 | 追0
|
| 44 | 79217 | 追1
|
| 45 | 83330 | 追3
|
| 46 | 17123 | ok,追 | 6
|
| 47 | 20864 | 追7
|
| 48 | 00060 | 追3
|
| 49 | 54260 | 追3
|
| 50 | 14296 | 追9
|
| 51 | 46777 | 追4
|
| 52 | 02755 | 追2
|
| 53 | 86692 | ok,追 | 5
|
| 54 | 68219 | 追0
|
| 55 | 42401 | 追4
|
| 56 | 44488 | 追2
|
| 57 | 71940 | 追3
|
| 58 | 41478 | 追2
|
| 59 | 77612 | ok,追5
|
| 60 | 92233 | 追6
|
| 61 | 91822 | 追5
|
| 62 | 91865 | ok,追8
|
| 63 | 21666 | 追9
|
| 64 | 36849 | ok,追0
|
| 65 | 72566 | 追9
|
| 66 | 32300 | 追3
|
| 67 | 52686 | 追9
|
| 68 | 49758 | 追2
|
| 69 | 76834 | 追7
|
| 70 | 28549 | 追0
|
| 71 | 32397 | 追1
|
| 72 | 90130 | 追3
|
如:
余1, 追小,如出7追4,出4追1,出1追7,
余0, 追小,如出9追6,出6追3,出3追0,出0追9,
余2, 追小,如出8追5,出5追2,出2追8,
| 期号 | 开奖号 | 追号
|
| 01 | 94443 | 追0
|
| 02 | 75425 | 追2
|
| 03 | 15809 | 追6
|
| 04 | 95040 | 追9
|
| 05 | 97354 | 追1
|
| 06 | 62480 | 追9
|
| 07 | 42073 | 追0
|
| 08 | 19172 | 追8
|
| 09 | 35014 | 追1
|
| 10 | 44902 | 追8
|
| 11 | 38551 | 追7
|
| 12 | 99912 | 追8
|
| 13 | 67150 | 追9
|
| 14 | 62842 | 追8
|
| 15 | 53487 | 追4
|
| 16 | 69630 | 追9
|
| 17 | 94613 | 追0
|
| 18 | 38815 | 追2
|
| 19 | 84498 | 追5
|
| 20 | 92940 | 追9 |
| 21 | 48358 | 追5
|
| 22 | 24952 | 追8
|
| 23 | 39212 | 追8
|
| 24 | 78180 | 追9
|
| 25 | 06964 | 追1
|
| 26 | 98506 | 追3
|
| 27 | 90991 | 追0
|
| 28 | 37300 | ok,追9
|
| 29 | 35069 | ok,追 | 0
|
| 30 | 91341 | 追7
|
| 31 | 81654 | 追1
|
| 32 | 94671 | ok,追7
|
| 33 | 26710 | 追9
|
| 34 | 48631 | 追7
|
| 35 | 68316 | 追3
|
| 36 | 73885 | 追2
|
| 37 | 00572 | ok,追8
|
| 38 | 53583 | 追0
|
| 39 | 65154 | 追1
|
| 40 | 88098 | 追2
|
| 41 | 43439 | 追0
|
| 42 | 13371 | 追7
|
| 43 | 13719 | 追0
|
| 44 | 79217 | 追1
|
| 45 | 83330 | 追9
|
| 46 | 17123 | 追0
|
| 47 | 20864 | 追1
|
| 48 | 00060 | 追9
|
| 49 | 54260 | 追9
|
| 50 | 14296 | 追3
|
| 51 | 46777 | 追4
|
| 52 | 02755 | 追2
|
| 53 | 86692 | ok,追5
|
| 54 | 68219 | 追0
|
| 55 | 42401 | 追7
|
| 56 | 44488 | 追2
|
| 57 | 71940 | 追9
|
| 58 | 41478 | 追5
|
| 59 | 77612 | 追8
|
| 60 | 92233 | 追0
|
| 61 | 91822 | 追8
|
| 62 | 91865 | 追8
|
| 63 | 21666 | 追3
|
| 64 | 36849 | 追6
|
| 65 | 72566 | ok,追3
|
| 66 | 32300 | 追9
|
| 67 | 52686 | 追3
|
| 68 | 49758 | 追5
|
| 69 | 76834 | 追1
|
| 70 | 28549 | 追6
|
| 71 | 32397 | 追4
|
==幸运之门追号倍投计算器==
追号与倍投是大家常用的投注方式。但是怎样进行追号与倍投才是合理的呢?幸运之门独家给出的“追号与倍投计算器”可以帮助您进行合理的追号与投注。当然,我们奉劝您在投资的时候一定要考虑合理的经济承受能力。彩市有风险,投资需谨慎!
福彩3D http://www.50018.com/agent/3d/default5.asp
排列三 http://www.50018.com/agent/p3/default5.asp
时时彩 http://www.50018.com/agent/ssc/default5.asp
幸运之门推出在线购彩服务 点击查看!
http://ssc.cqflcp.com/agent/ssq/default.asp
|
|
好文章,赞成票
一般般,反对票
参与本文评论
|
===欢迎关注幸运之门50018.COM彩票网其他专业服务===
-->"投注平台"http://ssc.cqflcp.com投注安全快捷,奖金及时到帐
双色球投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/ssq/default.asp
福彩3D投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/3d/default.asp
时时彩投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/ssc/default.asp
七乐彩投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/307/default.asp
20选5投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/205/default.asp
-->"图表工具"http://www.50018.com/analyst/查看专家推荐/选号建议/实用图表工具
-->"彩票论坛"http://bbs.50018.com/参考嘉宾选号经验,与彩友交流心得
-->"竞猜中心"http://www.50018.com/team/ 模拟投注,强化技巧
-->"幸运宝典"http://news.50018.com/news/19/25529.html选号/分析/胆拖/优化/中几保几全解决
-->"经典投注工具"http://news.50018.com/news/17/25597.html 幸运之门独创超强工具助您中奖
|
·时时彩一星追号投注技巧 (8-29,384)
·传说中的时时彩99%中奖秘籍 (9-11,111)
·重庆时时彩实战秘籍 中奖才是硬道理 (9-10,116)
·时时彩追号风险利率对比 (9-8,42)
·时时彩“二星组选”玩法技巧 (9-5,20)
·时时彩二星和值表 (9-5,65)
·时时彩玩法攻略 (9-5,85)
·“时时彩”分析与中奖技巧分享 (9-1,96)
·时时彩一星追号投注技巧 (8-29,384)
·时时彩二星守号投注攻略 (8-28,83)
·时时彩大小单双玩法投注技巧 (8-27,54)
·足彩过滤大法九式谈 (8-7,60)
·足彩过滤大法九式谈 ---玩彩技巧 (7-18,71)
·分享时时彩购买思路三步曲 (6-17,89)
·“时时彩”两星实战技巧 (6-6,145)
·时时彩二星守号投注攻略 (6-2,89)
·时时彩投资小技巧 (5-29,92)
·时时彩购买心得 (5-26,86)
·重庆“时时彩”二星玩法加奖进行中! (5-23,252)
·时时彩二星大小单双追号法 (5-23,66)
|
|
|
|