福利彩票“3D”2006年历史数据统计
类别:预测秘笈 |
作者:幸运之门
发表:2008-1-8 15:39:50
点击:1 得分:0
|
参与本文评论
|
|
幸运之门彩票网(http://www.50018.com/)
================================
福利彩票“3D”2006年历史数据统计
================================
—独家发布,只供个人研究使用,严禁转载!
============================================================
开 技术统计 摇 摇 试
奖 奇 偶 大 小 跨 重 和 奖 奖 机
开奖期号 号 数 数 数 数 度 复 值 机 球 号 开奖日期
=============================================================
2006-357 015 2 1 1 2 5 0 06 2 2 578 2006-12-31
2006-356 623 1 2 1 2 4 1 11 1 2 911 2006-12-30
2006-355 827 1 2 2 1 6 2 17 2 1 036 2006-12-29
2006-354 283 1 2 1 2 6 1 13 2 2 922 2006-12-28
2006-353 503 2 1 1 2 5 1 08 2 2 883 2006-12-27
2006-352 939 3 0 2 1 6 1 20 2 1 181 2006-12-26
2006-351 509 2 1 2 1 9 1 14 1 2 770 2006-12-25
2006-350 802 0 3 1 2 8 0 10 2 2 998 2006-12-24
2006-349 415 2 1 1 2 4 1 10 2 1 670 2006-12-23
2006-348 644 0 3 1 2 2 1 14 2 2 435 2006-12-22
2006-347 569 2 1 3 0 4 1 20 1 1 459 2006-12-21
2006-346 760 1 2 2 1 7 2 13 1 2 208 2006-12-20
2006-345 676 1 2 3 0 1 0 19 1 1 111 2006-12-19
2006-344 948 1 2 2 1 5 1 21 2 1 216 2006-12-18
2006-343 539 3 0 2 1 6 2 17 1 2 161 2006-12-17
2006-342 695 2 1 3 0 4 0 20 1 1 932 2006-12-16
2006-341 047 1 2 1 2 7 2 11 1 2 446 2006-12-15
2006-340 790 2 1 2 1 9 0 16 1 1 966 2006-12-14
2006-339 638 1 2 2 1 5 0 17 1 1 079 2006-12-13
2006-338 447 1 2 1 2 5 0 15 2 1 264 2006-12-12
2006-337 900 1 2 1 2 9 1 09 1 1 937 2006-12-11
2006-336 460 0 3 1 2 6 0 10 1 1 432 2006-12-10
2006-335 977 3 0 3 0 2 0 23 1 1 596 2006-12-09
2006-334 182 1 2 1 2 7 1 11 1 1 332 2006-12-08
2006-333 173 3 0 1 2 6 1 11 2 2 868 2006-12-07
2006-332 365 2 1 2 1 3 0 14 1 1 019 2006-12-06
2006-331 140 1 2 0 3 4 1 05 2 2 753 2006-12-05
2006-330 455 2 1 2 1 1 0 14 2 1 205 2006-12-04
2006-329 863 2 1 2 1 5 1 17 2 2 682 2006-12-03
2006-328 960 1 2 2 1 9 1 15 1 2 581 2006-12-02
2006-327 683 1 2 2 1 5 1 17 2 2 514 2006-12-01
2006-326 189 2 1 2 1 8 1 18 1 1 826 2006-11-30
2006-325 039 2 1 1 2 9 0 12 2 2 267 2006-11-29
2006-324 147 2 1 1 2 6 1 12 2 2 165 2006-11-28
2006-323 019 2 1 1 2 9 1 10 1 2 478 2006-11-27
2006-322 959 3 0 3 0 4 0 23 2 2 344 2006-11-26
2006-321 641 1 2 1 2 5 1 11 2 1 914 2006-11-25
2006-320 904 1 2 1 2 9 1 13 1 2 413 2006-11-24
2006-319 164 1 2 1 2 5 0 11 1 1 481 2006-11-23
2006-318 503 2 1 1 2 5 2 08 2 1 641 2006-11-22
2006-317 300 1 2 0 3 3 0 03 2 1 771 2006-11-21
2006-316 851 2 1 2 1 7 0 14 2 2 154 2006-11-20
2006-315 064 0 3 1 2 6 0 10 2 1 323 2006-11-19
2006-314 783 2 1 2 1 5 1 18 1 2 500 2006-11-18
2006-313 300 1 2 0 3 3 0 03 1 2 671 2006-11-17
2006-312 689 1 2 3 0 3 0 23 1 1 702 2006-11-16
2006-311 242 0 3 0 3 2 0 08 1 1 539 2006-11-15
2006-310 958 2 1 3 0 4 1 22 2 2 840 2006-11-14
2006-309 807 1 2 2 1 8 1 15 1 1 523 2006-11-13
2006-308 175 3 0 2 1 6 0 13 2 1 273 2006-11-12
2006-307 640 0 3 1 2 6 1 10 2 2 109 2006-11-11
2006-306 417 2 1 1 2 6 2 12 2 1 929 2006-11-10
2006-305 041 1 2 0 3 4 1 05 2 1 719 2006-11-09
2006-304 517 3 0 2 1 6 1 13 2 1 763 2006-11-08
2006-303 677 2 1 3 0 1 1 20 1 2 589 2006-11-07
2006-302 237 2 1 1 2 5 0 12 2 1 042 2006-11-06
2006-301 865 1 2 3 0 3 2 19 2 1 240 2006-11-05
2006-300 846 0 3 2 1 4 1 18 1 1 654 2006-11-04
2006-299 736 2 1 2 1 4 2 16 2 2 390 2006-11-03
2006-298 363 2 1 1 2 3 1 12 2 1 180 2006-11-02
2006-297 308 1 2 1 2 8 0 11 2 1 815 2006-11-01
2006-296 519 3 0 2 1 8 2 15 2 1 962 2006-10-31
2006-295 219 2 1 1 2 8 2 12 1 2 307 2006-10-30
2006-294 152 3 0 1 2 4 2 08 2 2 401 2006-10-29
2006-293 452 1 2 1 2 3 1 11 2 2 686 2006-10-28
2006-292 566 1 2 3 0 1 1 17 2 2 110 2006-10-27
2006-291 671 2 1 2 1 6 1 14 1 2 435 2006-10-26
2006-290 918 2 1 2 1 8 0 18 2 2 602 2006-10-25
2006-289 244 0 3 0 3 2 0 10 1 2 775 2006-10-24
2006-288 316 2 1 1 2 5 1 10 1 2 341 2006-10-23
2006-287 791 3 0 2 1 8 2 17 2 1 991 2006-10-22
2006-286 921 2 1 1 2 8 1 12 2 2 815 2006-10-21
2006-285 342 1 2 0 3 2 0 09 1 2 056 2006-10-20
2006-284 160 1 2 1 2 6 1 07 2 1 712 2006-10-19
2006-283 131 3 0 0 3 2 1 05 2 1 016 2006-10-18
2006-282 043 1 2 0 3 4 0 07 2 1 323 2006-10-17
2006-281 981 2 1 2 1 8 0 18 2 2 228 2006-10-16
2006-280 050 1 2 1 2 5 0 05 2 2 098 2006-10-15
2006-279 146 1 2 1 2 5 0 11 1 2 643 2006-10-14
2006-278 793 3 0 2 1 6 1 19 2 2 404 2006-10-13
2006-277 992 2 1 2 1 7 1 20 2 2 459 2006-10-12
2006-276 935 3 0 2 1 6 1 17 2 1 600 2006-10-11
2006-275 576 2 1 3 0 2 1 18 2 2 698 2006-10-10
2006-274 426 0 3 1 2 4 1 12 2 2 110 2006-10-09
2006-273 849 1 2 2 1 5 1 21 1 2 321 2006-10-08
2006-272 857 2 1 3 0 3 0 20 1 1 469 2006-10-07
2006-271 492 1 2 1 2 7 0 15 2 1 413 2006-10-06
2006-270 083 1 2 1 2 8 1 11 2 2 934 2006-10-05
2006-269 537 3 0 2 1 4 0 15 1 1 651 2006-10-04
2006-268 440 0 3 0 3 4 0 08 1 1 859 2006-10-03
2006-267 691 2 1 2 1 8 1 16 2 1 503 2006-10-02
2006-266 973 3 0 2 1 6 1 19 2 2 113 2006-10-01
2006-265 143 2 1 0 3 3 0 08 1 1 732 2006-09-30
2006-264 520 1 2 1 2 5 1 07 1 1 828 2006-09-29
2006-263 541 2 1 1 2 4 2 10 2 2 308 2006-09-28
2006-262 457 2 1 2 1 3 2 16 1 2 615 2006-09-27
2006-261 473 2 1 1 2 4 1 14 1 2 636 2006-09-26
2006-260 241 1 2 0 3 3 1 07 2 2 864 2006-09-25
2006-259 110 2 1 0 3 1 1 02 2 1 746 2006-09-24
2006-258 158 2 1 2 1 7 2 14 2 1 035 2006-09-23
2006-257 184 1 2 1 2 7 0 13 1 1 347 2006-09-22
2006-256 266 0 3 2 1 4 0 14 1 2 730 2006-09-21
2006-255 501 2 1 1 2 5 1 06 2 2 264 2006-09-20
2006-254 023 1 2 0 3 3 2 05 1 1 870 2006-09-19
2006-253 310 2 1 0 3 3 1 04 2 2 927 2006-09-18
2006-252 068 0 3 2 1 8 0 14 1 2 795 2006-09-17
2006-251 474 1 2 1 2 3 1 15 2 2 208 2006-09-16
2006-250 411 2 1 0 3 3 1 06 2 1 015 2006-09-15
2006-249 448 0 3 1 2 4 1 16 1 1 722 2006-09-14
2006-248 998 2 1 3 0 1 0 26 2 1 091 2006-09-13
2006-247 523 2 1 1 2 3 0 10 1 2 968 2006-09-12
2006-246 410 1 2 0 3 4 0 05 1 1 975 2006-09-11
2006-245 568 1 2 3 0 3 1 19 1 1 081 2006-09-10
2006-244 076 1 2 2 1 7 0 13 1 1 193 2006-09-09
2006-243 435 2 1 1 2 2 2 12 2 1 345 2006-09-08
2006-242 433 2 1 0 3 1 1 10 1 2 757 2006-09-07
2006-241 321 2 1 0 3 2 1 06 2 1 883 2006-09-06
2006-240 072 1 2 1 2 7 2 09 1 2 535 2006-09-05
2006-239 874 1 2 2 1 4 0 19 2 2 550 2006-09-04
2006-238 165 2 1 2 1 5 1 12 1 1 863 2006-09-03
2006-237 683 1 2 2 1 5 0 17 2 2 591 2006-09-02
2006-236 251 2 1 1 2 4 2 08 1 1 642 2006-09-01
2006-235 315 3 0 1 2 4 0 09 2 1 685 2006-08-31
2006-234 666 0 3 3 0 0 0 18 2 1 581 2006-08-30
2006-233 994 2 1 2 1 5 0 22 1 2 747 2006-08-29
2006-232 727 2 1 2 1 5 0 16 2 2 909 2006-08-28
2006-231 645 1 2 2 1 2 0 15 1 2 223 2006-08-27
2006-230 279 2 1 2 1 7 2 18 2 2 479 2006-08-26
2006-229 772 2 1 2 1 5 0 16 2 1 059 2006-08-25
2006-228 559 3 0 3 0 4 1 19 1 1 296 2006-08-24
2006-227 850 1 2 2 0 8 2 13 1 2 896 2006-08-23
2006-226 685 1 2 3 0 3 0 19 2 2 643 2006-08-22
2006-225 340 1 2 0 3 4 2 07 2 2 586 2006-08-21
2006-224 039 2 1 1 2 9 0 12 2 2 714 2006-08-20
2006-223 748 1 2 2 1 4 2 19 2 2 450 2006-08-19
2006-222 718 2 1 2 1 7 1 16 2 2 676 2006-08-18
2006-221 479 2 1 2 1 5 0 20 1 2 275 2006-08-17
2006-220 253 2 1 1 2 3 0 10 1 2 432 2006-08-16
2006-219 790 2 1 2 1 9 1 16 2 1 348 2006-08-15
2006-218 440 0 3 0 3 4 0 08 2 1 871 2006-08-14
2006-217 795 3 0 3 0 4 0 21 1 2 986 2006-08-13
2006-216 334 2 1 0 3 1 1 10 1 2 758 2006-08-12
2006-215 663 1 2 2 1 3 2 15 2 2 442 2006-08-11
2006-214 666 0 3 3 0 0 1 18 2 1 763 2006-08-10
2006-213 126 1 2 1 2 5 1 09 1 2 648 2006-08-09
2006-212 683 1 2 2 1 5 1 17 2 2 003 2006-08-08
2006-211 330 2 1 0 3 3 1 06 2 2 128 2006-08-07
2006-210 085 1 2 2 1 8 2 13 2 1 842 2006-08-06
2006-209 450 1 2 1 2 5 0 09 2 2 258 2006-08-05
2006-208 138 2 1 1 2 7 1 12 2 1 814 2006-08-04
2006-207 377 3 0 2 1 4 1 17 1 1 105 2006-08-03
2006-206 557 3 0 3 0 2 0 17 1 2 979 2006-08-02
2006-205 601 1 2 1 2 6 1 07 2 1 622 2006-08-01
2006-204 820 0 3 1 2 8 0 10 1 2 029 2006-07-31
2006-203 539 3 0 2 1 6 0 17 2 2 626 2006-07-30
2006-202 842 0 3 1 2 6 2 14 2 1 719 2006-07-29
2006-201 982 1 2 2 1 7 0 19 2 2 367 2006-07-28
2006-200 673 1 2 2 1 5 0 17 1 1 638 2006-07-27
2006-199 241 1 2 0 3 3 1 07 1 1 737 2006-07-26
2006-198 001 1 2 0 3 1 1 01 2 1 893 2006-07-25
2006-197 870 1 2 2 1 8 1 15 1 1 115 2006-07-24
2006-196 328 1 2 1 2 6 0 13 2 1 738 2006-07-23
2006-195 995 3 0 3 0 4 1 23 1 2 508 2006-07-22
2006-194 510 2 1 1 2 5 2 06 2 2 970 2006-07-21
2006-193 751 3 0 2 1 6 1 13 2 1 879 2006-07-20
2006-192 211 2 1 0 3 1 0 04 1 1 522 2006-07-19
2006-191 589 2 1 3 0 4 1 22 1 2 767 2006-07-18
2006-190 453 2 1 1 2 2 1 12 1 2 249 2006-07-17
2006-189 404 0 3 0 3 4 0 08 1 2 429 2006-07-16
2006-188 363 2 1 1 2 3 0 12 1 1 437 2006-07-15
2006-187 410 1 2 0 3 4 1 05 1 2 489 2006-07-14
2006-186 215 2 1 1 2 4 1 08 1 1 943 2006-07-13
2006-185 596 2 1 3 0 4 1 20 1 2 280 2006-07-12
2006-184 608 0 3 2 1 8 0 14 1 2 214 2006-07-11
2006-183 553 3 0 2 1 2 0 13 2 2 765 2006-07-10
2006-182 949 2 1 2 1 5 0 22 1 1 871 2006-07-09
2006-181 708 1 2 2 1 8 2 15 1 1 705 2006-07-08
2006-180 207 1 2 1 2 7 1 09 2 2 436 2006-07-07
2006-179 692 1 2 2 1 7 0 17 2 2 644 2006-07-06
2006-178 577 3 0 3 0 2 1 19 1 2 539 2006-07-05
2006-177 867 1 2 3 0 2 1 21 2 1 953 2006-07-04
2006-176 361 2 1 1 2 5 1 10 2 2 405 2006-07-03
2006-175 083 1 2 1 2 8 1 11 1 2 337 2006-07-02
2006-174 357 3 0 2 1 4 0 15 1 2 715 2006-07-01
2006-173 900 1 2 1 2 9 2 09 2 1 935 2006-06-30
2006-172 050 1 2 1 2 5 0 05 1 2 318 2006-06-29
2006-171 114 2 1 0 3 3 1 06 2 1 544 2006-06-28
2006-170 407 1 2 1 2 7 1 11 1 1 302 2006-06-27
2006-169 690 1 2 2 1 9 1 15 2 1 445 2006-06-26
2006-168 519 3 0 2 1 8 2 15 1 2 179 2006-06-25
2006-167 095 2 1 2 1 9 0 14 1 2 604 2006-06-24
2006-166 426 0 3 1 2 4 1 12 1 1 094 2006-06-23
2006-165 127 2 1 1 2 6 2 10 2 2 732 2006-06-22
2006-164 132 2 1 0 3 2 1 06 1 1 462 2006-06-21
2006-163 368 1 2 2 1 5 2 17 1 1 235 2006-06-20
2006-162 348 1 2 1 2 5 0 15 1 1 718 2006-06-19
2006-161 075 2 1 2 1 7 1 12 1 1 148 2006-06-18
2006-160 803 1 2 1 2 8 1 11 2 1 311 2006-06-17
2006-159 072 1 2 1 2 7 2 09 2 1 607 2006-06-16
2006-158 275 2 1 2 1 5 1 14 1 2 466 2006-06-15
2006-157 892 1 2 2 1 7 0 19 2 2 521 2006-06-14
2006-156 134 2 1 0 3 3 2 08 2 2 248 2006-06-13
2006-155 031 2 1 0 3 3 1 04 1 2 994 2006-06-12
2006-154 960 1 2 2 1 9 1 15 1 1 406 2006-06-11
2006-153 014 1 2 0 3 4 0 05 1 2 975 2006-06-10
2006-152 377 3 0 2 1 4 0 17 2 1 207 2006-06-09
2006-151 209 1 2 1 2 9 0 11 2 2 728 2006-06-08
2006-150 848 0 3 2 1 4 1 20 1 2 991 2006-06-07
2006-149 286 0 3 2 1 6 1 16 1 2 861 2006-06-06
2006-148 654 1 2 2 1 2 1 15 1 1 310 2006-06-05
2006-147 195 3 0 2 1 8 0 15 1 2 149 2006-06-04
2006-146 364 1 2 1 2 3 2 13 1 1 751 2006-06-03
2006-145 384 1 2 1 2 5 0 15 1 1 499 2006-06-02
2006-144 626 0 3 2 1 4 1 14 2 1 520 2006-06-01
2006-143 582 1 2 2 1 6 1 15 2 2 090 2006-05-31
2006-142 435 2 1 1 2 2 0 12 2 2 390 2006-05-30
2006-141 688 0 3 3 0 2 1 22 1 1 601 2006-05-29
2006-140 363 2 1 1 2 3 1 12 1 1 636 2006-05-28
2006-139 462 0 3 1 2 4 1 12 1 1 021 2006-05-27
2006-138 128 1 2 1 2 7 1 11 2 1 693 2006-05-26
2006-137 351 3 0 1 2 4 1 09 2 2 422 2006-05-25
2006-136 141 2 1 0 3 3 2 06 2 1 155 2006-05-24
2006-135 171 3 0 1 2 6 0 09 1 1 698 2006-05-23
2006-134 292 1 2 1 2 7 0 13 1 1 545 2006-05-22
2006-133 015 2 1 1 2 5 1 06 1 2 402 2006-05-21
2006-132 714 2 1 1 2 6 0 12 2 2 881 2006-05-20
2006-131 999 3 0 3 0 0 0 27 1 1 086 2006-05-19
2006-130 036 1 2 1 2 6 1 09 1 1 238 2006-05-18
2006-129 880 0 3 2 1 8 2 16 2 1 934 2006-05-17
2006-128 858 1 2 3 0 3 0 21 1 2 201 2006-05-16
2006-127 931 3 0 1 2 8 2 13 2 2 755 2006-05-15
2006-126 133 3 0 0 3 2 1 07 1 2 297 2006-05-14
2006-125 711 3 0 1 2 6 1 09 2 2 386 2006-05-13
2006-124 812 1 2 1 2 7 1 11 1 2 657 2006-05-12
2006-123 084 0 3 1 2 8 2 12 2 1 584 2006-05-11
2006-122 940 1 2 1 2 9 0 13 2 1 302 2006-05-10
2006-121 217 2 1 1 2 6 1 10 2 2 817 2006-05-09
2006-120 166 1 2 2 1 5 0 13 1 2 482 2006-05-08
2006-119 454 1 2 1 2 1 1 13 2 1 247 2006-05-07
2006-118 355 3 0 2 1 2 1 13 2 2 497 2006-05-06
2006-117 332 2 1 0 3 1 1 08 2 2 206 2006-05-05
2006-116 052 1 2 1 2 5 1 07 2 1 752 2006-05-04
2006-115 442 0 3 0 3 2 0 10 1 2 143 2006-05-03
2006-114 913 3 0 1 2 8 0 13 1 1 827 2006-05-02
2006-113 086 0 3 2 1 8 1 14 2 2 992 2006-05-01
2006-112 440 0 3 0 3 4 1 08 1 2 648 2006-04-30
2006-111 594 2 1 2 1 5 1 18 1 1 631 2006-04-29
2006-110 724 1 2 1 2 5 0 13 2 1 200 2006-04-28
2006-109 860 0 3 2 1 8 2 14 2 1 207 2006-04-27
2006-108 008 0 3 1 2 8 2 08 1 2 544 2006-04-26
2006-107 086 0 3 2 1 8 1 14 2 2 570 2006-04-25
2006-106 478 1 2 2 1 4 1 19 1 1 366 2006-04-24
2006-105 883 1 2 2 1 5 1 19 2 1 301 2006-04-23
2006-104 923 2 1 1 2 7 0 14 1 1 448 2006-04-22
2006-103 455 2 1 2 1 1 1 14 1 2 448 2006-04-21
2006-102 040 0 3 0 3 4 1 04 2 2 693 2006-04-20
2006-101 708 1 2 2 1 8 0 15 2 1 218 2006-04-19
2006-100 661 1 2 2 1 5 1 13 1 1 797 2006-04-18
2006-099 596 2 1 3 0 4 0 20 1 2 039 2006-04-17
2006-098 203 1 2 0 3 3 2 05 2 1 064 2006-04-16
2006-097 823 1 2 1 2 6 0 13 1 1 727 2006-04-15
2006-096 149 2 1 1 2 8 0 14 1 2 499 2006-04-14
2006-095 237 2 1 1 2 5 1 12 1 1 339 2006-04-13
2006-094 304 1 2 0 3 4 1 07 2 1 005 2006-04-12
2006-093 605 1 2 2 1 6 1 11 2 2 983 2006-04-11
2006-092 175 3 0 2 1 6 1 13 1 1 591 2006-04-10
2006-091 101 2 1 0 3 1 0 02 2 1 055 2006-04-09
2006-090 467 1 2 2 1 3 0 17 2 2 332 2006-04-08
2006-089 910 2 1 1 2 9 2 10 1 2 781 2006-04-07
2006-088 960 1 2 2 1 9 2 15 1 1 042 2006-04-06
2006-087 160 1 2 1 2 6 1 07 2 1 304 2006-04-05
2006-086 756 2 1 3 0 2 0 18 2 2 047 2006-04-04
2006-085 294 1 2 1 2 7 0 15 2 1 977 2006-04-03
2006-084 737 3 0 2 1 4 1 17 1 2 318 2006-04-02
2006-083 761 2 1 2 1 6 2 14 1 1 887 2006-04-01
2006-082 967 2 1 3 0 3 0 22 1 1 517 2006-03-31
2006-081 976 2 1 3 0 3 0 22 1 2 098 2006-03-30
2006-080 802 0 3 1 2 8 1 10 2 2 922 2006-03-29
2006-079 403 1 2 0 3 4 1 07 1 1 292 2006-03-28
2006-078 321 2 1 0 3 2 1 06 2 1 119 2006-03-27
2006-077 715 3 0 2 1 6 1 13 2 2 936 2006-03-26
2006-076 401 1 2 0 3 4 1 05 1 2 687 2006-03-25
2006-075 274 1 2 1 2 5 0 13 2 2 831 2006-03-24
2006-074 306 1 2 1 2 6 1 09 1 2 422 2006-03-23
2006-073 731 3 0 1 2 6 1 11 2 1 353 2006-03-22
2006-072 419 2 1 1 2 8 1 14 2 1 681 2006-03-21
2006-071 130 2 1 0 3 3 0 04 1 1 004 2006-03-20
2006-070 929 2 1 2 1 7 1 20 2 1 047 2006-03-19
2006-069 396 2 1 2 1 6 1 18 2 1 286 2006-03-18
2006-068 490 1 2 1 2 9 1 13 1 1 591 2006-03-17
2006-067 305 2 1 1 2 5 0 08 2 2 549 2006-03-16
2006-066 277 2 1 2 1 5 1 16 2 1 395 2006-03-15
2006-065 542 1 2 1 2 3 0 11 1 1 083 2006-03-14
2006-064 936 2 1 2 1 6 0 18 2 2 303 2006-03-13
2006-063 817 2 1 2 1 7 2 16 2 2 917 2006-03-12
2006-062 708 1 2 2 1 8 1 15 2 2 821 2006-03-11
2006-061 309 2 1 1 2 9 1 12 1 2 788 2006-03-10
2006-060 985 2 1 3 0 4 1 22 1 1 660 2006-03-09
2006-059 052 1 2 1 2 5 1 07 1 2 856 2006-03-08
2006-058 128 1 2 1 2 7 0 11 1 2 522 2006-03-07
2006-057 666 0 3 3 0 0 0 18 2 2 662 2006-03-06
2006-056 777 3 0 3 0 0 1 21 1 1 446 2006-03-05
2006-055 576 2 1 3 0 2 1 18 2 1 625 2006-03-04
2006-054 835 2 1 2 1 5 1 16 2 1 652 2006-03-03
2006-053 306 1 2 1 2 6 0 09 1 2 291 2006-03-02
2006-052 771 3 0 2 1 6 0 15 1 2 489 2006-03-01
2006-051 225 1 2 1 2 3 1 09 1 1 699 2006-02-28
2006-050 153 3 0 1 2 4 1 09 1 2 489 2006-02-27
2006-049 566 1 2 3 0 1 0 17 2 2 517 2006-02-26
2006-048 138 2 1 1 2 7 0 12 1 1 610 2006-02-25
2006-047 469 1 2 2 1 5 0 19 2 1 719 2006-02-24
2006-046 021 1 2 0 3 2 0 03 1 2 562 2006-02-23
2006-045 846 0 3 2 1 4 1 18 1 1 435 2006-02-22
2006-044 069 1 2 2 1 9 1 15 2 2 248 2006-02-21
2006-043 116 2 1 1 2 5 1 08 1 1 143 2006-02-20
2006-042 710 2 1 1 2 7 0 08 2 1 443 2006-02-19
2006-041 594 2 1 2 1 5 1 18 1 1 945 2006-02-18
2006-040 463 1 2 1 2 3 2 13 2 1 762 2006-02-17
2006-039 446 0 3 1 2 2 0 14 2 1 695 2006-02-16
2006-038 715 3 0 2 1 6 1 13 2 2 432 2006-02-15
2006-037 697 2 1 3 0 2 1 22 1 2 359 2006-02-14
2006-036 891 2 1 2 1 8 1 18 2 1 039 2006-02-13
2006-035 848 0 3 2 1 4 1 20 2 1 822 2006-02-12
2006-034 314 2 1 0 3 3 0 08 1 2 566 2006-02-11
2006-033 667 1 2 3 0 1 0 19 2 2 803 2006-02-10
2006-032 930 2 1 1 2 9 2 12 2 2 839 2006-02-09
2006-031 409 1 2 1 2 9 2 13 2 1 047 2006-02-08
2006-030 964 1 2 2 1 5 1 19 2 2 202 2006-02-07
2006-029 403 1 2 0 3 4 1 07 1 2 063 2006-02-06
2006-028 028 0 3 1 2 8 1 10 1 2 412 2006-02-05
2006-027 460 0 3 1 2 6 1 10 2 2 581 2006-01-27
2006-026 497 2 1 2 1 5 1 20 1 2 690 2006-01-26
2006-025 141 2 1 0 3 3 0 06 1 2 216 2006-01-25
2006-024 686 0 3 3 0 2 0 20 2 1 017 2006-01-24
2006-023 515 3 0 2 1 4 0 11 2 2 247 2006-01-23
2006-022 900 1 2 1 2 9 1 09 1 2 287 2006-01-22
2006-021 051 2 1 1 2 5 1 06 2 2 083 2006-01-21
2006-020 661 1 2 2 1 5 0 13 2 2 624 2006-01-20
2006-019 497 2 1 2 1 5 1 20 2 2 221 2006-01-19
2006-018 884 0 3 2 1 4 2 20 2 2 565 2006-01-18
2006-017 878 1 2 3 0 1 1 23 2 1 034 2006-01-17
2006-016 481 1 2 1 2 7 1 13 1 1 807 2006-01-16
2006-015 800 0 3 1 2 8 2 08 1 2 124 2006-01-15
2006-014 400 0 3 0 3 4 1 04 1 2 749 2006-01-14
2006-013 848 0 3 2 1 4 1 20 1 2 795 2006-01-13
2006-012 098 1 2 2 1 9 0 17 2 1 671 2006-01-12
2006-011 634 1 2 1 2 3 2 13 1 2 142 2006-01-11
2006-010 624 0 3 1 2 4 1 12 1 1 740 2006-01-10
2006-009 349 2 1 1 2 6 1 16 2 1 373 2006-01-09
2006-008 179 3 0 2 1 8 1 17 1 1 815 2006-01-08
2006-007 746 1 2 2 1 3 1 17 2 2 027 2006-01-07
2006-006 713 3 0 1 2 6 1 11 1 2 485 2006-01-06
2006-005 877 2 1 3 0 1 0 22 1 1 086 2006-01-05
2006-004 614 1 2 1 2 5 0 11 1 2 371 2006-01-04
2006-003 229 1 2 1 2 7 0 13 2 1 439 2006-01-03
2006-002 110 2 1 0 3 1 2 02 1 2 224 2006-01-02
2006-001 160 1 2 1 2 6 0 07 2 2 600 2006-01-01
============================================================
开 技术统计 摇 摇 试
奖 奇 偶 大 小 跨 重 和 奖 奖 机
开奖期号 号 数 数 数 数 度 复 值 机 球 号 开奖日期
=============================================================
|
|
好文章,赞成票
一般般,反对票
参与本文评论
|
|
|
·福利彩票“3D”今年销量已经突破150亿 (11-14,22)
·福利彩票"取之于民 用之于民" (10-31,23)
·福利彩票“刮刮乐”三个月筹集赈灾公益金2.9亿 (10-6,28)
·福利彩票双色球三期间隔号选号法 (8-1,698)
·福利彩票投注技巧:观察法与间歇法 (7-12,236)
·福利彩票公益金资助生活困难老劳模 (4-30,29)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之二) (4-7,161)
·福利彩票一季度售156亿,筹集公益金52亿 (4-1,44)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之一) (3-28,145)
·福利彩票双色球2007年历史数据1—出球顺序 (1-8,951)
·福利彩票双色球2006年历史数据1—出球顺序 (1-8,759)
·福利彩票双色球2007年历史数据2—尾数分布 (1-8,308)
·福利彩票双色球2006年历史数据2—尾数分布 (1-8,321)
·福利彩票双色球2007年历史数据3—技术统计 (1-8,630)
·福利彩票双色球2006年历史数据3—技术统计 (1-8,1577)
·福利彩票“3D”2007年历史数据统计 (1-8,2835)
·福利彩票3D游戏规则 (11-6,584)
·福利彩票中的ABCD (5-1,720)
·福利彩票“3D”2006年历史数据及技术统计 (5-1,2426)
·[排列3/5]截止2008318期数据统计 (11-20,96)
·[双色球]截止2008137期数据统计 (11-20,55)
·[福彩3D]截止2008318期数据统计 (11-20,93)
·[排列3/5]截止2008317期数据统计 (11-19,225)
·[超级大乐透]截止2008136期开奖统计 (11-19,141)
·[福彩3D]截止2008317期数据统计 (11-19,221)
·中国福利彩票及宗旨 (11-19,15)
·[排列3/5]截止2008316期数据统计 (11-18,212)
·[双色球]截止2008136期数据统计 (11-18,149)
·[福彩3D]截止2008316期数据统计 (11-18,171)
·[排列3/5]截止2008315期数据统计 (11-17,201)
·[超级大乐透]截止2008135期开奖统计 (11-17,113)
·[福彩3D]截止2008315期数据统计 (11-17,199)
·[排列3/5]截止2008314期数据统计 (11-16,204)
·[双色球]截止2008135期数据统计 (11-16,238)
·[福彩3D]截止2008314期数据统计 (11-16,172)
·[排列3/5]截止2008313期数据统计 (11-15,208)
·[超级大乐透]截止2008134期开奖统计 (11-15,219)
·[福彩3D]截止2008313期数据统计 (11-15,202)
·[排列3/5]截止2008312期数据统计 (11-14,172)
|
|
|
|