福利彩票“3D”2004年历史数据及技术统计
类别:彩票汇编 |
作者:幸运之门
发表:2007-5-1 10:18:18
点击:1 得分:0
|
参与本文评论
|
|
幸运之门彩票网(http://www.50018.com/)
=======================================
福利彩票“3D”2004年历史数据及技术统计:
=======================================
——版主“小七50018”倾情奉献!
——独家发布,只供个人研究使用,严禁转载!
============================================================
开 技术统计 摇 摇 试
奖 奇 偶 大 小 跨 重 和 奖 奖 机
开奖期号 号 数 数 数 数 度 复 值 机 球 号 开奖日期
============================================================
2004-359 321 2 1 0 3 2 0 06 1 1 646 2004.12.31
2004-358 605 1 2 2 1 6 0 11 1 1 604 2004.12.30
2004-357 229 1 2 1 2 7 1 13 1 1 475 2004.12.29
2004-356 397 3 0 2 1 6 1 19 1 1 490 2004.12.28
2004-355 107 2 1 1 2 7 1 08 1 2 729 2004.12.27
2004-354 619 2 1 2 1 8 2 16 1 2 397 2004.12.26
2004-353 519 3 0 2 1 8 1 15 1 2 302 2004.12.25
2004-352 187 2 1 2 1 7 1 16 1 2 955 2004.12.24
2004-351 419 2 1 1 2 8 0 14 1 2 392 2004.12.23
2004-350 787 2 1 3 0 1 1 22 1 2 967 2004.12.22
2004-349 472 1 2 1 2 5 1 13 1 1 238 2004.12.21
2004-348 263 1 2 1 2 4 1 11 1 1 431 2004.12.20
2004-347 357 3 0 2 1 4 0 15 2 2 328 2004.12.19
2004-346 649 1 2 2 1 5 1 19 2 1 973 2004.12.18
2004-345 651 2 1 2 1 5 1 12 1 1 384 2004.12.17
2004-344 369 2 1 2 1 6 1 18 2 1 555 2004.12.16
2004-343 229 1 2 1 2 7 2 13 2 1 214 2004.12.15
2004-342 722 1 2 1 2 5 1 11 1 1 426 2004.12.14
2004-341 774 2 1 2 1 3 1 18 1 2 231 2004.12.13
2004-340 409 1 2 1 2 9 0 13 2 2 252 2004.12.12
2004-339 378 2 1 2 1 5 1 18 2 2 997 2004.12.11
2004-338 008 0 3 1 2 8 1 08 1 2 488 2004.12.10
2004-337 487 1 2 2 1 4 1 19 1 1 809 2004.12-09
2004-336 167 2 1 2 1 6 1 14 1 1 767 2004.12-08
2004-335 066 0 3 2 1 6 0 12 1 1 328 2004.12-07
2004-334 933 3 0 1 2 6 1 15 1 1 751 2004.12-06
2004-333 798 2 1 3 0 2 1 24 2 2 331 2004.12-05
2004-332 284 0 3 1 2 6 0 14 2 1 439 2004.12-04
2004-331 731 3 0 1 2 6 1 11 1 1 586 2004.12.03
2004-330 821 1 2 1 2 7 1 11 2 1 025 2004.12.02
2004-329 927 2 1 2 1 7 2 18 1 1 224 2004.12.01
2004-328 092 1 2 1 2 9 1 11 1 2 473 2004.11.30
2004-327 227 1 2 1 2 5 0 11 1 1 037 2004.11.29
2004-326 303 2 1 0 3 3 1 06 1 1 182 2004.11.28
2004-325 935 3 0 2 1 6 1 17 2 1 541 2004.11.27
2004-324 836 1 2 2 1 5 1 17 2 1 611 2004.11.26
2004-323 339 3 0 1 2 6 1 15 2 2 785 2004.11.25
2004-322 631 2 1 1 2 5 0 10 2 2 953 2004.11.24
2004-321 828 0 3 2 1 6 1 18 1 2 189 2004.11.23
2004-320 424 0 3 0 3 2 0 10 2 2 262 2004.11.22
2004-319 911 3 0 1 2 8 0 11 1 2 815 2004.11.21
2004-318 253 2 1 1 2 3 1 10 1 2 910 2004.11.20
2004-317 992 2 1 2 1 7 0 20 1 1 797 2004.11.19
2004-316 151 3 0 1 2 4 0 07 2 1 227 2004.11.18
2004-315 800 0 3 1 2 8 1 08 1 2 446 2004.11.17
2004-314 205 1 2 1 2 5 1 07 1 2 223 2004.11.16
2004-313 485 1 2 2 1 4 1 17 1 1 648 2004.11.15
2004-312 801 1 2 1 2 8 1 09 2 2 943 2004.11.14
2004-311 798 2 1 3 0 2 1 24 2 1 587 2004.11.13
2004-310 247 1 2 1 2 5 1 13 2 1 820 2004.11.12
2004-309 152 2 1 1 2 4 1 08 2 2 606 2004.11.11
2004-308 287 1 2 2 1 6 0 17 1 2 446 2004.11.10
2004-307 936 2 1 2 1 6 1 18 1 2 805 2004.11-09
2004-306 086 0 3 2 1 8 1 14 2 1 439 2004.11-08
2004-305 270 1 2 1 2 7 1 09 2 1 157 2004.11-07
2004-304 597 3 0 3 0 4 0 21 1 2 514 2004.11-06
2004-303 264 0 3 1 2 4 0 12 2 1 761 2004.11-05
2004-302 177 3 0 2 1 6 0 15 1 1 356 2004.11-04
2004-301 688 0 3 3 0 2 1 22 2 2 214 2004.11.03
2004-300 679 2 1 3 0 3 1 22 1 2 149 2004.11.02
2004-299 439 2 1 1 2 6 1 16 1 2 942 2004.11.01
2004-298 476 1 2 2 1 3 2 17 1 2 892 2004.10.31
2004-297 477 2 1 2 1 3 1 18 1 2 607 2004.10.30
2004-296 878 1 2 3 0 1 1 23 1 1 294 2004.10.29
2004-295 607 1 2 2 1 7 0 13 2 1 140 2004.10.28
2004-294 828 0 3 2 1 6 0 18 1 2 788 2004.10.27
2004-293 505 2 1 2 1 5 0 10 2 1 098 2004.10.26
2004-292 471 2 1 1 2 6 2 12 2 1 815 2004.10.25
2004-291 144 1 2 0 3 3 1 09 2 1 766 2004.10.24
2004-290 611 2 1 1 2 5 1 08 1 1 389 2004.10.23
2004-289 941 2 1 1 2 8 2 14 2 1 324 2004.10.22
2004-288 791 3 0 2 1 8 1 17 2 2 817 2004.10.21
2004-287 986 1 2 3 0 3 0 23 2 2 082 2004.10.20
2004-286 557 3 0 3 0 2 1 17 2 2 704 2004.10.19
2004-285 070 1 2 1 2 7 1 07 1 1 971 2004.10.18
2004-284 690 1 2 2 1 9 0 15 2 1 238 2004.10.17
2004-283 851 2 1 2 1 7 1 14 2 1 646 2004.10.16
2004-282 789 2 1 3 0 2 0 24 1 2 428 2004.10.15
2004-281 006 0 3 1 2 6 0 06 1 2 165 2004.10.14
2004-280 283 1 2 1 2 6 0 13 2 2 237 2004.10.13
2004-279 460 0 3 1 2 6 1 10 2 1 695 2004.10.12
2004-278 880 0 3 2 1 8 0 16 1 2 052 2004.10.11
2004-277 957 3 0 3 0 4 1 21 1 1 102 2004.10.10
2004-276 085 1 2 2 1 8 1 13 1 1 447 2004.10-09
2004-275 079 2 1 2 1 9 1 16 1 1 887 2004.10-08
2004-274 805 1 2 2 1 8 1 13 1 1 869 2004.10-07
2004-273 788 1 2 3 0 1 0 23 2 2 530 2004.10-06
2004-272 399 3 0 2 1 6 1 21 1 2 468 2004.10-05
2004-271 273 2 1 1 2 5 0 12 2 2 783 2004.10-04
2004-270 141 2 1 0 3 3 0 06 1 1 936 2004.10.03
2004-269 593 3 0 2 1 6 1 17 1 1 243 2004.10.02
2004-268 051 2 1 1 2 5 0 06 2 2 622 2004.10.01
2004-267 338 2 1 1 2 5 0 14 1 1 050 2004-09-30
2004-266 594 2 1 2 1 5 0 18 1 1 270 2004-09-29
2004-265 861 1 2 2 1 7 1 15 2 1 512 2004-09-28
2004-264 964 1 2 2 1 5 2 19 2 2 713 2004-09-27
2004-263 967 2 1 3 0 3 1 22 2 2 620 2004-09-26
2004-262 620 0 3 1 2 6 0 08 2 1 415 2004-09-25
2004-261 537 3 0 2 1 4 1 15 1 2 449 2004-09-24
2004-260 277 2 1 2 1 5 1 16 2 1 698 2004-09-23
2004-259 102 1 2 0 3 2 0 03 1 1 965 2004-09-22
2004-258 894 1 2 2 1 5 1 21 2 1 274 2004-09-21
2004-257 141 2 1 0 3 3 1 06 1 2 058 2004-09-20
2004-256 464 0 3 1 2 2 0 14 2 2 411 2004-09-19
2004-255 025 1 2 1 2 5 0 07 1 2 522 2004-09-18
2004-254 918 2 1 2 1 8 1 18 2 2 876 2004-09-17
2004-253 059 2 1 2 1 9 1 14 1 2 427 2004-09-16
2004-252 974 2 1 2 1 5 1 20 1 2 406 2004-09-15
2004-251 070 1 2 1 2 7 0 07 1 1 847 2004-09-14
2004-250 416 1 2 1 2 5 2 11 1 1 030 2004-09-13
2004-249 346 1 2 1 2 3 1 13 2 2 583 2004-09-12
2004-248 383 2 1 1 2 5 0 14 2 1 912 2004-09-11
2004-247 115 3 0 1 2 4 0 07 1 1 155 2004-09-10
2004-246 642 0 3 1 2 4 1 12 1 1 351 2004-09-09
2004-245 567 2 1 3 0 2 2 18 1 1 865 2004-09-08
2004-244 375 3 0 2 1 4 0 15 1 2 398 2004-09-07
2004-243 280 0 3 1 2 8 2 10 2 2 674 2004-09-06
2004-242 250 1 2 1 2 5 2 07 2 2 063 2004-09-05
2004-241 075 2 1 2 1 7 2 12 1 1 334 2004-09-04
2004-240 755 3 0 3 0 2 2 17 1 1 354 2004-09-03
2004-239 515 3 0 2 1 4 1 11 2 2 125 2004-09-02
2004-238 495 2 1 2 1 5 0 18 1 1 186 2004-09-01
2004-237 771 3 0 2 1 6 2 15 1 2 523 2004-08-31
2004-236 751 3 0 2 1 6 0 13 2 1 918 2004-08-30
2004-235 242 0 3 0 3 2 0 08 1 1 036 2004-08-29
2004-234 686 0 3 3 0 2 0 20 1 1 420 2004-08-28
2004-233 093 2 1 1 2 9 0 12 2 1 999 2004-08-27
2004-232 847 1 2 2 1 4 2 19 1 2 759 2004-08-26
2004-231 467 1 2 2 1 3 0 17 1 2 653 2004-08-25
2004-230 999 3 0 3 0 0 0 27 2 2 689 2004-08-24
2004-229 160 1 2 1 2 6 1 07 2 1 656 2004-08-23
2004-228 171 3 0 1 2 6 0 09 1 2 588 2004-08-22
2004-227 963 2 1 2 1 6 1 18 2 1 337 2004-08-21
2004-226 531 3 0 1 2 4 2 09 2 2 316 2004-08-20
2004-225 651 2 1 2 1 5 1 12 2 1 721 2004-08-19
2004-224 795 3 0 3 0 4 1 21 1 1 534 2004-08-18
2004-223 052 1 2 1 2 5 0 07 1 1 565 2004-08-17
2004-222 767 2 1 3 0 1 1 20 1 1 089 2004-08-16
2004-221 026 0 3 1 2 6 1 08 1 2 602 2004-08-15
2004-220 805 1 2 2 1 8 1 13 2 1 210 2004-08-14
2004-219 400 0 3 0 3 4 1 04 2 2 449 2004-08-13
2004-218 924 1 2 1 2 7 2 15 1 2 841 2004-08-12
2004-217 459 2 1 2 1 5 2 18 1 2 544 2004-08-11
2004-216 914 2 1 1 2 8 1 14 2 2 981 2004-08-10
2004-215 905 2 1 2 1 9 1 14 1 1 704 2004-08-09
2004-214 978 2 1 3 0 2 0 24 2 1 916 2004-08-08
2004-213 455 2 1 2 1 1 0 14 1 2 351 2004-08-07
2004-212 902 1 2 1 2 9 1 11 1 2 328 2004-08-06
2004-211 628 0 3 2 1 6 0 16 2 2 493 2004-08-05
2004-210 709 2 1 2 1 9 1 16 2 2 566 2004-08-04
2004-209 149 2 1 1 2 8 1 14 2 2 246 2004-08-03
2004-208 599 3 0 3 0 4 2 23 2 2 909 2004-08-02
2004-207 159 3 0 2 1 8 1 15 2 1 590 2004-08-01
2004-206 567 2 1 3 0 2 1 18 1 2 913 2004-07-31
2004-205 662 0 3 2 1 4 0 14 1 1 411 2004-07-30
2004-204 014 1 2 0 3 4 0 05 2 1 948 2004-07-29
2004-203 707 2 1 2 1 7 1 14 1 1 068 2004-07-28
2004-202 736 2 1 2 1 4 0 16 2 1 132 2004-07-27
2004-201 884 1 2 2 1 7 1 20 2 1 298 2004-07-26
2004-200 169 2 1 2 1 9 0 16 1 2 095 2004-07-25
2004-199 314 1 2 3 0 1 0 08 2 1 788 2004-07-24
2004-198 589 2 1 3 0 4 0 22 2 1 164 2004-07-23
2004-197 633 2 1 1 2 3 1 12 2 2 049 2004-07-22
2004-196 713 3 0 1 2 4 0 11 2 2 055 2004-07-21
2004-195 452 1 2 1 2 3 0 11 1 1 477 2004-07-20
2004-194 988 1 2 3 0 1 1 25 2 2 021 2004-07-19
2004-193 668 0 3 3 0 2 1 20 1 1 939 2004-07-18
2004-192 834 1 2 1 2 5 1 15 2 1 235 2004-07-17
2004-191 004 0 3 0 3 4 0 04 2 1 523 2004-07-16
2004-190 276 1 2 2 1 5 0 15 1 1 058 2004-07-15
2004-189 959 3 0 3 0 4 0 23 1 1 356 2004-07-14
2004-188 626 0 3 2 1 4 0 14 1 2 100 2004-07-13
2004-187 039 2 1 1 2 9 1 12 2 2 172 2004-07-12
2004-186 549 2 1 2 1 5 1 18 2 1 229 2004-07-11
2004-185 134 2 1 0 3 3 1 08 2 1 980 2004-07-10
2004-184 654 1 2 2 1 2 0 15 2 1 598 2004-07-09
2004-183 831 2 1 1 2 7 1 12 1 1 811 2004-07-08
2004-182 190 2 1 1 2 9 0 10 1 2 832 2004-07-07
2004-181 876 1 2 3 0 2 1 21 1 2 397 2004-07-06
2004-180 743 2 1 1 2 4 0 14 2 2 563 2004-07-05
2004-179 691 2 1 2 1 8 1 16 1 2 545 2004-07-04
2004-178 529 2 1 2 1 7 1 16 2 2 503 2004-07-03
2004-177 845 1 2 2 1 4 2 17 1 2 678 2004-07-02
2004-176 488 0 3 2 1 4 1 20 2 2 635 2004-07-01
2004-175 816 1 2 2 1 7 1 15 2 1 351 2004-06-30
2004-174 666 0 3 3 0 0 0 18 2 1 169 2004-06-29
2004-173 282 0 3 1 2 6 0 12 1 2 314 2004-06-28
2004-172 549 2 1 2 1 5 1 18 1 2 175 2004-06-27
2004-171 986 1 2 3 0 3 1 23 2 2 812 2004-06-26
2004-170 787 2 1 3 0 1 0 22 2 1 766 2004-06-25
2004-169 262 0 3 1 2 4 0 10 1 1 954 2004-06-24
2004-168 895 2 1 3 0 4 1 22 2 2 569 2004-06-23
2004-167 215 2 1 1 2 4 0 08 2 2 073 2004-06-22
2004-166 644 0 3 1 2 2 0 14 1 1 961 2004-06-21
2004-165 938 2 1 2 1 6 1 20 1 2 822 2004-06-20
2004-164 248 0 3 1 2 6 0 14 1 1 947 2004-06-19
2004-163 509 2 1 2 1 9 1 14 2 2 274 2004-06-18
2004-162 799 3 0 3 0 2 0 25 1 1 397 2004-06-17
2004-161 834 1 2 1 2 5 1 15 1 2 057 2004-06-16
2004-160 185 2 1 2 1 7 0 14 1 1 101 2004-06-15
2004-159 064 0 3 1 2 6 0 10 1 2 299 2004-06-14
2004-158 529 2 1 2 1 7 0 16 2 1 504 2004-06-13
2004-157 661 1 2 2 1 5 1 13 1 2 947 2004-06-12
2004-156 286 0 3 2 1 6 1 16 1 1 230 2004-06-11
2004-155 772 2 1 2 1 5 0 16 2 2 470 2004-06-10
2004-154 313 3 0 0 3 2 0 07 1 2 807 2004-06-09
2004-153 850 1 2 2 1 8 1 13 1 1 244 2004-06-08
2004-152 833 2 1 1 2 5 1 14 1 2 432 2004-06-07
2004-151 289 1 2 2 1 7 1 19 1 1 963 2004-06-06
2004-150 768 1 2 3 0 2 1 21 2 1 876 2004-06-05
2004-149 743 2 1 1 2 4 0 14 2 1 537 2004-06-04
2004-148 916 2 1 2 1 8 2 16 1 1 350 2004-06-03
2004-147 161 2 1 1 2 5 1 08 1 2 134 2004-06-02
2004-146 846 0 3 2 1 4 1 18 2 1 109 2004-06-01
2004-145 445 1 2 1 2 1 1 13 2 1 109 2004-05-31
2004-144 484 0 3 1 2 4 0 16 1 1 176 2004-05-30
2004-143 919 3 0 2 1 8 0 19 2 2 433 2004-05-29
2004-142 626 0 3 2 1 4 1 14 2 2 385 2004-05-28
2004-141 360 1 2 1 2 6 1 09 1 2 426 2004-05-27
2004-140 116 2 1 1 2 5 1 08 1 2 740 2004-05-26
2004-139 562 1 2 2 1 4 1 13 2 2 837 2004-05-25
2004-138 723 2 1 1 2 5 2 12 1 1 208 2004-05-24
2004-137 573 3 0 2 1 4 2 15 1 2 795 2004-05-23
2004-136 327 2 1 1 2 5 1 12 2 1 857 2004-05-22
2004-135 992 2 1 2 1 7 0 20 2 2 304 2004-05-21
2004-134 543 2 1 1 2 2 1 12 1 1 573 2004-05-20
2004-130 185 2 1 2 1 7 1 14 2 1 552 2004-05-16
2004-129 275 2 1 2 1 5 1 14 1 1 406 2004-05-15
2004-128 105 2 1 1 2 5 1 06 1 1 593 2004-05-14
2004-127 753 3 0 2 1 4 0 15 1 1 216 2004-05-13
2004-126 062 0 3 1 2 6 0 08 2 1 983 2004-05-12
2004-125 494 1 2 1 2 5 1 17 2 2 116 2004-05-11
2004-124 579 3 0 3 0 4 2 21 1 1 684 2004-05-10
2004-123 950 2 1 2 1 9 0 14 2 1 926 2004-05-09
2004-122 313 3 0 0 3 2 2 07 2 1 936 2004-05-08
2004-121 393 3 0 1 2 6 1 15 1 2 967 2004-05-07
2004-120 982 1 2 2 1 7 0 19 1 1 397 2004-05-06
2004-119 173 3 0 1 2 6 0 11 1 1 303 2004-05-05
2004-118 829 1 2 2 1 7 1 19 1 1 592 2004-05-04
2004-117 048 0 3 1 2 8 1 12 2 2 979 2004-05-03
2004-116 338 2 1 1 2 5 1 14 2 1 607 2004-05-02
2004-115 698 1 2 3 0 3 1 23 1 2 120 2004-05-01
2004-114 599 3 0 3 0 4 0 23 1 1 310 2004-04-30
2004-113 131 3 0 0 3 2 1 05 2 1 850 2004-04-29
2004-112 105 2 1 1 2 5 1 06 2 1 367 2004-04-28
2004-111 631 2 1 1 2 5 1 10 2 2 727 2004-04-27
2004-110 628 0 3 2 1 6 0 16 1 2 963 2004-04-26
2004-109 550 2 1 2 1 5 1 10 1 2 133 2004-04-25
2004-108 033 2 1 0 3 3 0 06 1 1 773 2004-04-24
2004-107 251 2 1 1 2 4 1 08 1 2 686 2004-04-23
2004-106 619 2 1 2 1 8 1 16 2 1 184 2004-04-22
2004-105 310 2 1 0 3 3 1 04 2 2 667 2004-04-21
2004-104 069 1 2 2 1 9 0 15 2 1 055 2004-04-20
2004-103 223 1 2 0 3 1 1 07 2 1 376 2004-04-19
2004-102 125 2 1 1 2 4 0 08 1 1 691 2004-04-18
2004-101 499 2 1 2 1 5 2 22 2 1 063 2004-04-17
2004-100 699 2 1 3 0 3 1 24 1 1 683 2004-04-16
2004-099 920 1 2 1 2 9 0 11 2 2 715 2004-04-15
2004-098 554 2 1 2 1 1 1 14 2 1 399 2004-04-14
2004-097 375 3 0 2 1 4 0 15 1 1 427 2004-04-13
2004-096 964 1 2 2 1 5 1 19 2 1 082 2004-04-12
2004-095 819 2 1 2 1 8 1 18 1 2 013 2004-04-11
2004-094 217 2 1 1 2 6 1 10 2 2 690 2004-04-10
2004-093 733 3 0 1 2 4 2 13 1 1 793 2004-04-09
2004-092 033 2 1 0 3 3 1 06 2 1 261 2004-04-08
2004-091 018 1 2 1 2 8 0 09 2 2 564 2004-04-07
2004-090 485 1 2 2 1 4 1 17 1 1 648 2004-04-06
2004-089 191 3 0 1 2 8 1 11 2 1 526 2004-04-05
2004-088 217 2 1 1 2 6 1 10 2 2 344 2004-04-04
2004-087 163 2 1 1 2 5 1 10 1 2 105 2004-04-03
2004-086 737 3 0 2 1 4 0 17 1 1 840 2004-04-02
2004-085 269 1 2 2 1 7 0 17 1 1 906 2004-04-01
2004-084 170 2 1 1 2 7 1 08 2 2 605 2004-03-31
2004-083 044 0 3 0 3 4 0 08 2 2 831 2004-03-30
2004-082 165 2 1 2 1 5 0 12 1 2 703 2004-03-29
2004-081 984 1 2 2 1 5 1 21 2 2 717 2004-03-28
2004-080 093 2 1 1 2 9 1 12 1 1 934 2004-03-27
2004-079 879 2 1 3 0 2 1 24 1 1 552 2004-03-26
2004-078 860 0 3 2 1 8 1 14 1 2 735 2004-03-25
2004-077 936 2 1 2 1 6 1 18 2 2 165 2004-03-24
2004-076 905 2 1 2 1 9 0 14 1 1 079 2004-03-23
2004-075 682 0 3 2 1 6 1 16 2 1 507 2004-03-22
2004-074 327 2 1 1 2 5 0 12 2 1 670 2004-03-21
2004-073 608 0 3 2 1 8 0 14 1 2 263 2004-03-20
2004-072 323 2 1 0 3 1 0 08 1 1 125 2004-03-19
2004-071 570 2 1 2 1 7 2 12 2 2 492 2004-03-18
2004-070 605 1 2 2 1 6 0 11 2 1 485 2004-03-17
2004-069 492 1 2 1 2 7 1 15 2 2 535 2004-03-16
2004-068 012 1 2 0 3 2 1 03 1 2 230 2004-03-15
2004-067 414 1 2 0 3 3 0 09 1 2 396 2004-03-14
2004-066 366 1 2 2 1 3 1 15 2 1 003 2004-03-13
2004-065 608 0 3 2 1 8 1 14 1 1 727 2004-03-12
2004-064 829 1 2 2 1 7 1 19 1 1 415 2004-03-11
2004-063 723 2 1 1 2 5 0 12 1 1 453 2004-03-10
2004-062 041 1 2 0 3 4 1 05 1 2 427 2004-03-09
2004-061 459 2 1 2 1 5 1 18 1 2 915 2004-03-08
2004-060 532 2 1 1 2 3 1 10 2 1 642 2004-03-07
2004-059 839 2 1 2 1 6 1 20 1 1 711 2004-03-06
2004-058 434 1 2 0 3 1 0 11 2 1 367 2004-03-05
2004-057 209 1 2 1 2 9 0 11 2 2 726 2004-03-04
2004-056 744 1 2 1 2 3 0 15 2 2 965 2004-03-03
2004-055 162 1 2 1 2 5 0 09 2 2 751 2004-03-02
2004-054 848 0 3 2 1 4 2 20 1 2 130 2004-03-01
2004-053 834 1 2 1 2 5 0 15 1 2 531 2004-02-29
2004-052 110 2 1 0 3 1 1 02 2 2 808 2004-02-28
2004-051 302 1 2 0 3 3 0 05 1 1 478 2004-02-27
2004-050 856 1 2 3 0 3 0 19 2 1 737 2004-02-26
2004-049 999 3 0 3 0 0 0 27 1 1 877 2004-02-25
2004-048 646 0 3 2 1 2 0 16 2 1 791 2004-02-24
2004-047 213 2 1 0 3 2 1 06 1 1 767 2004-02-23
2004-046 157 3 0 2 1 6 2 13 1 1 188 2004-02-22
2004-045 173 3 0 1 2 6 1 11 2 1 004 2004-02-21
2004-044 325 2 1 1 2 3 0 10 1 2 641 2004-02-20
2004-043 740 1 2 1 2 7 0 11 2 1 651 2004-02-19
2004-042 966 1 2 3 0 3 0 21 2 1 073 2004-02-18
2004-041 831 2 1 1 2 7 2 12 1 2 194 2004-02-17
2004-040 153 3 0 1 2 4 0 09 1 2 788 2004-02-16
2004-039 072 1 2 1 2 7 1 09 2 1 970 2004-02-15
2004-038 437 2 1 1 2 4 1 14 1 2 893 2004-02-14
2004-037 792 2 1 2 1 7 0 18 1 1 679 2004-02-13
2004-036 435 2 1 1 2 2 0 12 1 1 550 2004-02-12
2004-035 067 1 2 2 1 7 0 13 1 1 370 2004-02-11
2004-034 219 2 1 1 2 8 1 12 2 1 746 2004-02-10
2004-033 028 0 3 1 2 8 0 10 2 1 469 2004-02-09
2004-032 991 3 0 2 1 8 1 19 2 1 829 2004-02-08
2004-031 689 1 2 3 0 3 0 23 2 1 797 2004-02-07
2004-030 350 2 1 1 2 5 0 08 1 1 640 2004-02-06
2004-029 974 2 1 2 1 5 1 20 2 2 473 2004-02-05
2004-028 435 2 1 1 2 2 2 12 1 2 943 2004-02-04
2004-027 541 2 1 1 2 4 1 10 2 1 708 2004-02-03
2004-026 426 0 3 1 2 4 0 12 1 2 668 2004-02-02
2004-025 985 2 1 3 0 4 2 22 2 2 691 2004-02-01
2004-024 584 1 2 2 1 4 1 17 1 1 031 2004-01-31
2004-023 642 0 3 1 2 4 1 12 2 1 423 2004-01-30
2004-022 665 1 2 3 0 1 0 17 2 2 204 2004-01-29
2004-021 084 0 3 1 2 8 2 12 2 1 832 2004-01-21
2004-020 802 0 3 1 2 8 0 10 1 1 571 2004-01-20
2004-019 761 2 1 2 1 6 1 14 2 2 288 2004-01-19
2004-018 734 2 1 1 2 4 1 14 1 2 570 2004-01-18
2004-017 640 0 3 1 2 6 0 10 1 2 667 2004-01-17
2004-016 579 3 0 3 0 4 1 21 2 1 329 2004-01-16
2004-015 135 3 0 1 2 4 1 09 1 2 593 2004-01-15
2004-014 021 1 2 0 3 2 0 03 2 1 622 2004-01-14
2004-013 738 2 1 2 1 5 1 18 1 1 074 2004-01-13
2004-012 581 2 1 2 1 7 1 14 2 1 498 2004-01-12
2004-011 212 1 2 0 3 1 0 05 2 2 000 2004-01-11
2004-010 776 2 1 3 0 1 1 20 1 2 341 2004-01-10
2004-009 087 1 2 2 1 8 0 15 2 1 783 2004-01-09
2004-008 552 2 1 2 1 3 1 12 1 2 573 2004-01-08
2004-007 132 2 1 0 3 2 1 06 1 2 489 2004-01-07
2004-006 837 2 1 2 1 1 1 18 1 2 597 2004-01-06
2004-005 392 2 1 1 2 7 2 14 2 2 780 2004-01-05
2004-004 279 2 1 2 1 7 1 18 1 2 369 2004-01-04
2004-003 670 1 2 2 1 7 1 13 1 2 883 2004-01-03
2004-002 021 1 2 0 3 2 2 03 1 2 356 2004-01-02
2004-001 101 2 1 0 3 1 2 02 2 2 188 2004-01-01
===============================================================
幸运之门彩票网:
http://www.50018.com/
——向版主“小七50018”致谢!
010-
Q Q:
|
|
好文章,赞成票
一般般,反对票
参与本文评论
|
===欢迎关注幸运之门50018.COM彩票网其他专业服务===
-->"投注平台"http://ssc.cqflcp.com投注安全快捷,奖金及时到帐
双色球投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/ssq/default.asp
福彩3D投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/3d/default.asp
时时彩投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/ssc/default.asp
七乐彩投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/307/default.asp
20选5投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/205/default.asp
-->"图表工具"http://www.50018.com/analyst/查看专家推荐/选号建议/实用图表工具
-->"彩票论坛"http://bbs.50018.com/参考嘉宾选号经验,与彩友交流心得
-->"竞猜中心"http://www.50018.com/team/ 模拟投注,强化技巧
-->"幸运宝典"http://news.50018.com/news/19/25529.html选号/分析/胆拖/优化/中几保几全解决
-->"经典投注工具"http://news.50018.com/news/17/25597.html 幸运之门独创超强工具助您中奖
|
·福利彩票双色球三期间隔号选号法 (8-1,576)
·福利彩票投注技巧:观察法与间歇法 (7-12,198)
·福利彩票公益金资助生活困难老劳模 (4-30,26)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之二) (4-7,132)
·福利彩票一季度售156亿,筹集公益金52亿 (4-1,42)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之一) (3-28,118)
·福利彩票双色球2007年历史数据1—出球顺序 (1-8,747)
·福利彩票双色球2006年历史数据1—出球顺序 (1-8,616)
·福利彩票双色球2007年历史数据2—尾数分布 (1-8,268)
·福利彩票双色球2006年历史数据2—尾数分布 (1-8,279)
·福利彩票双色球2007年历史数据3—技术统计 (1-8,520)
·福利彩票双色球2006年历史数据3—技术统计 (1-8,1277)
·福利彩票“3D”2007年历史数据统计 (1-8,2452)
·福利彩票“3D”2006年历史数据统计 (1-8,4990)
·福利彩票3D游戏规则 (11-6,558)
·福利彩票中的ABCD (5-1,710)
·福利彩票“3D”2006年历史数据及技术统计 (5-1,2312)
·福利彩票“3D”2005年历史数据及技术统计 (5-1,20964)
·福利彩票“3D”2004年历史数据及技术统计 (5-1,16937)
·福利彩票“3D”2003年历史数据及技术统计 (5-1,15434)
·[超级大乐透]截止2008114期开奖统计 (9-29,169)
·[排列3/5]截止2008266期数据统计 (9-29,147)
·[福彩3D]截止2008266期数据统计 (9-29,135)
·[排列3/5]截止2008265期数据统计 (9-28,172)
·[双色球]截止2008114期数据统计 (9-28,153)
·[福彩3D]截止2008265期数据统计 (9-28,132)
·[超级大乐透]截止2008113期开奖统计 (9-27,115)
·[排列3/5]截止2008264期数据统计 (9-27,180)
