设为首页 网站导航 收藏本站
彩票新闻中心 | 电话投注 | 走势图表 | 预测分析 | 分析大师 | 试机号码 | 彩票资讯 | 彩票论坛
| 幸运之门 | 免费招聘 | 驾照考试 | 百姓族谱 | 百科问吧 | 免费游戏
2008年北京奥运会口号是?
热点 | 福彩 | 体彩 | 足彩 | 预测汇编 | 预测秘笈 | 彩民故事 | 热血好文 | 经典好图 | 投注技巧 | 外国彩票 | 小游戏 | 彩票论坛
Google
福利彩票“3D”2007年历史数据统计

类别:预测秘笈 | 作者:幸运之门 发表:2008-1-8 15:41:24 点击:1 得分:0 | 参与本文评论


幸运之门彩票网(http://www.50018.com/)               





     ===============================            
     福利彩票“3D”2007年历史数据统计             
     ================================             
       —独家发布,只供个人研究使用,严禁转载!     





    
============================================================               
      开    技术统计       摇 摇  试               
      奖 奇 偶 大 小 跨 重 和  奖 奖  机               
开奖期号  号 数 数 数 数 度 复 值  机 球  号   开奖日期               
============================================================= 
2007-357 495  2 1 2 1 5 0 18 1 2  113 2007-12-31     
2007-356 831  2 1 1 2 7 1 12 2 1  810 2007-12-30     
2007-355 129  2 1 1 2 8 2 12 2 2  843 2007-12-29     
2007-354 239  2 1 1 2 6 1 14 2 1  057 2007-12-28     
2007-353 377  3 0 2 1 4 1 17 1 2  887 2007-12-27     
2007-352 798  2 1 3 0 2 1 24 1 2  678 2007-12-26     
2007-351 558  2 1 3 0 3 1 18 1 2  490 2007-12-25     
2007-350 889  1 2 3 0 1 0 25 1 2  652 2007-12-24     
2007-349 522  1 2 1 2 3 1 09 2 1  602 2007-12-23     
2007-348 992  2 1 2 1 7 2 20 2 2  105 2007-12-22     
2007-347 279  2 1 2 1 7 2 18 2 2  034 2007-12-21     
2007-346 793  3 0 2 1 6 1 19 1 1  692 2007-12-20     
2007-345 476  1 2 2 1 3 2 17 1 2  554 2007-12-19     
2007-344 675  2 1 3 0 2 1 18 2 1  382 2007-12-18     
2007-343 852  1 2 2 1 6 0 15 1 2  926 2007-12-17    
2007-342 606  0 3 2 1 6 2 12 1 2  957 2007-12-16    
2007-341 667  1 2 3 0 1 0 19 1 2  753 2007-12-15    
2007-340 105  2 1 1 2 5 2 06 1 2  646 2007-12-14    
2007-339 450  1 2 1 2 5 1 09 1 1  177 2007-12-13    
2007-338 856  1 2 3 0 3 0 19 1 1  013 2007-12-12    
2007-337 399  3 0 2 1 6 0 21 1 1  045 2007-12-11    
2007-336 785  2 1 3 0 3 1 20 2 1  520 2007-12-10     
2007-335 747  2 1 2 1 3 0 18 1 1  905 2007-12-09     
2007-334 119  3 0 1 2 8 0 11 1 2  824 2007-12-08     
2007-333 284  0 3 1 2 6 0 14 1 2  721 2007-12-07     
2007-332 913  3 0 1 2 8 1 13 1 1  053 2007-12-06     
2007-331 535  3 0 2 1 2 0 13 1 1  712 2007-12-05     
2007-330 124  1 2 0 3 3 1 07 2 1  924 2007-12-04     
2007-329 732  2 1 1 2 5 0 12 1 1  311 2007-12-03     
2007-328 545  2 1 2 1 1 1 14 2 1  093 2007-12-02     
2007-327 423  1 2 0 3 2 0 09 1 1  805 2007-12-01     
2007-326 558  2 1 3 0 3 0 18 2 1  628 2007-11-30   
2007-325 674  1 2 2 1 3 0 17 1 2  776 2007-11-29   
2007-324 112  2 1 0 3 1 1 04 2 2  761 2007-11-28   
2007-323 331  3 0 0 3 2 1 07 2 1  900 2007-11-27   
2007-322 349  2 1 1 2 6 2 16 1 2  118 2007-11-26   
2007-321 494  1 2 1 2 5 2 17 2 1  651 2007-11-25    
2007-320 924  1 2 1 2 7 0 15 1 1  718 2007-11-24   
2007-319 051  2 1 1 2 5 2 06 1 1  963 2007-11-23   
2007-318 125  3 0 1 2 4 2 08 2 2  573 2007-11-22   
2007-317 214  1 2 0 3 3 1 07 1 1  666 2007-11-21   
2007-316 430  1 2 0 3 4 0 07 2 1  163 2007-11-20    
2007-315 816  1 2 2 1 7 0 15 2 2  256 2007-11-19   
2007-314 343  2 1 0 3 1 0 10 1 1  239 2007-11-18    
2007-313 196  2 1 2 1 8 0 16 1 2  210 2007-11-17   
2007-312 784  1 2 2 1 4 0 19 2 1  781 2007-11-16   
2007-311 013  2 1 0 3 3 1 04 1 1  127 2007-11-15   
2007-310 960  1 2 2 1 9 0 15 2 1  454 2007-11-14   
2007-309 334  2 1 0 3 1 0 10 1 1  022 2007-11-13    
2007-308 627  1 2 2 1 5 1 15 2 2  412 2007-11-12     
2007-307 749  2 1 2 1 5 1 20 1 2  569 2007-11-11     
2007-306 507  2 1 2 1 7 1 12 1 1  528 2007-11-10     
2007-305 511  3 0 1 2 4 0 07 1 1  332 2007-11-09     
2007-304 338  2 1 1 2 5 0 14 2 1  757 2007-11-08     
2007-303 700  1 2 1 2 7 1 07 2 2  816 2007-11-07     
2007-302 110  2 1 0 3 1 0 02 2 1  599 2007-11-06     
2007-301 364  1 2 1 2 3 0 13 1 1  998 2007-11-05     
2007-300 908  1 2 2 1 9 0 17 2 1  082 2007-11-04     
2007-299 664  0 3 2 1 2 1 16 2 2  245 2007-11-03     
2007-298 545  2 1 2 1 1 1 14 1 1  175 2007-11-02     
2007-297 947  2 1 2 1 5 0 20 1 2  906 2007-11-01     
2007-296 519  3 0 2 1 8 0 15 1 1  540 2007-10-31     
2007-295 666  0 3 3 0 0 1 18 2 2  150 2007-10-30     
2007-294 605  1 2 2 1 6 0 11 2 1  683 2007-10-29     
2007-293 321  2 1 0 3 2 2 06 1 2  595 2007-10-28     
2007-292 732  2 1 1 2 5 0 12 1 2  929 2007-10-27     
2007-291 661  1 2 2 1 5 1 13 2 2  867 2007-10-26     
2007-290 736  2 1 2 1 4 1 16 1 2  593 2007-10-25     
2007-289 861  1 2 2 1 7 0 15 2 2  948 2007-10-24     
2007-288 573  3 0 2 1 4 2 15 2 1  093 2007-10-23     
2007-287 356  2 1 2 1 3 0 14 1 2  031 2007-10-22     
2007-286 188  1 2 2 1 7 1 17 1 1  078 2007-10-21     
2007-285 301  1 2 0 3 3 1 04 1 2  764 2007-10-20     
2007-284 473  2 1 1 2 4 2 14 2 1  228 2007-10-19     
2007-283 417  2 1 1 2 6 1 12 2 1  279 2007-10-18     
2007-282 631  2 1 1 2 5 0 10 1 2  466 2007-10-17     
2007-281 728  1 2 2 1 6 1 17 2 1  978 2007-10-16     
2007-280 891  2 1 2 1 8 2 18 2 2  362 2007-10-15       
2007-279 498 1 2 2 1 5 0 21 1 2  664 2007-10-14        
2007-278 615 2 1 2 1 5 1 12 2 1  021 2007-10-13        
2007-277 814 1 2 1 2 7 0 13 1 2  708 2007-10-12        
2007-276 669 1 2 3 0 3 2 21 2 1  853 2007-10-11        
2007-275 866 0 3 3 0 2 1 20 1 2  892 2007-10-10        
2007-274 817 2 1 2 1 7 0 16 2 1  121 2007-10-09        
2007-273 052 1 2 1 2 5 0 07 2 2  169 2007-10-08        
2007-272 466 0 3 1 2 2 1 16 1 1  586 2007-10-07        
2007-271 453 2 1 1 2 2 0 12 1 1  256 2007-10-06        
2007-270 781 2 1 2 1 7 1 16 2 2  112 2007-10-05        
2007-269 825 1 2 2 1 6 0 15 1 1  931 2007-10-04     
2007-268 493 2 1 1 2 6 1 16 2 2  901 2007-10-03      
2007-267 838 1 2 2 1 5 0 19 2 1  087 2007-10-02      
2007-266 547 2 1 2 1 3 1 16 1 1  281 2007-10-01      
2007-265 432 1 2 0 3 2 0 09 1 1  794 2007-09-30      
2007-264 696 2 1 3 0 3 0 21 1 1  509 2007-09-29      
2007-263 217 2 1 1 2 6 1 10 2 2  321 2007-09-28      
2007-262 062 0 3 1 2 6 1 08 2 2  277 2007-09-27      
2007-261 235 2 1 1 2 3 1 10 2 1  708 2007-09-26      
2007-260 268 0 3 2 1 6 1 16 2 2  102 2007-09-25      
2007-259 649 1 2 2 1 5 0 19 1 1  773 2007-09-24      
2007-258 173 3 0 1 2 6 2 11 2 1  934 2007-09-23      
2007-257 373 3 0 1 2 4 0 13 1 2  197 2007-09-22      
2007-256 952 2 1 2 1 7 2 16 2 1  242 2007-09-21      
2007-255 692 1 2 2 1 7 1 17 1 2  909 2007-09-20      
2007-254 981 2 1 2 1 8 0 18 2 2  611 2007-09-19      
2007-253 573 3 0 2 1 4 0 15 1 1  053 2007-09-18      
2007-252 882 0 3 2 1 6 0 18 1 1  435 2007-09-17      
2007-251 941 2 1 1 2 8 0 14 2 2  588 2007-09-16      
2007-250 706 1 2 2 1 7 2 13 2 2  890 2007-09-15      
2007-249 360 1 2 1 2 6 0 09 2 2  019 2007-09-14      
2007-248 119 3 0 1 2 8 1 11 1 1  423 2007-09-13      
2007-247 393 3 0 1 2 6 0 15 1 1  224 2007-09-12      
2007-246 884 0 3 2 1 4 0 20 1 1  852 2007-09-11      
2007-245 062 0 3 1 2 6 1 08 1 1  525 2007-09-10      
2007-244 095 2 1 2 1 9 1 14 1 1  208 2007-09-09      
2007-243 492 1 2 1 2 7 0 15 1 1  442 2007-09-08      
2007-242 117 3 0 1 2 6 0 09 2 1  358 2007-09-07      
2007-241 398 2 1 2 1 6 0 20 1 1  686 2007-09-06      
2007-240 675 2 1 3 0 2 0 18 1 1  268 2007-09-05      
2007-239 323 2 1 0 3 1 1 08 1 1  334 2007-09-04      
2007-238 193 3 0 1 2 8 0 13 2 1  383 2007-09-03      
2007-237 047 2 1 1 2 3 0 11 2 2 347 2007-09-02      
2007-236 552 2 1 2 1 3 1 12 1 2 987 2007-09-01      
2007-235 358 2 1 2 1 5 1 16 1 1 989 2007-08-31      
2007-234 302 1 2 0 3 3 0 05 1 1 986 2007-08-30      
2007-233 855 2 1 3 0 3 0 18 2 1 146 2007-08-29      
2007-232 739 3 0 2 1 6 0 19 2 1 280 2007-08-28      
2007-231 482 0 3 1 2 6 1 14 1 1 953 2007-08-27      
2007-230 021 1 2 0 3 2 0 03 1 2 474 2007-08-26      
2007-229 584 1 2 2 1 4 1 17 1 1 626 2007-08-25      
2007-228 141 2 1 0 3 3 1 06 1 1 548 2007-08-24      
2007-227 420 0 3 0 3 4 0 06 2 1 904 2007-08-23      
2007-226 585 2 1 3 0 3 1 18 1 1 794 2007-08-22      
2007-225 592 2 1 2 1 7 0 16 2 2 608 2007-08-21      
2007-224 830 0 3 1 2 6 0 11 2 1 522 2007-08-20      
2007-223 687 1 2 3 0 2 1 21 1 1 172 2007-08-19      
2007-222 801 1 2 1 2 8 1 09 1 1 588 2007-08-18      
2007-221 611 2 1 1 2 5 1 08 1 1 470 2007-08-17      
2007-220 263 1 2 1 2 4 2 11 1 2 928 2007-08-16      
2007-219 862 0 3 2 1 6 0 16 1 1 817 2007-08-15      
2007-218 590 2 1 2 1 9 1 14 1 1 292 2007-08-14      
2007-217 037 3 0 1 2 4 0 10 1 2 006 2007-08-13      
2007-216 492 1 2 1 2 7 1 15 2 2 208 2007-08-12      
2007-215 644 0 3 1 2 2 0 14 1 2 483 2007-08-11      
2007-214 513 3 0 1 2 4 2 09 2 1 885 2007-08-10      
2007-213 138 2 1 1 2 7 2 12 1 1 206 2007-08-09      
2007-212 319 3 0 1 2 8 0 13 1 1 270 2007-08-08      
2007-211 755 3 0 3 0 2 1 17 1 2 598 2007-08-07      
2007-210 476 1 2 2 1 3 2 17 1 2 578 2007-08-06      
2007-209 607 1 2 2 1 1 1 13 2 2 068 2007-08-05      
2007-208 746 1 2 2 1 3 0 17 1 2 350 2007-08-04      
2007-207 828 0 3 2 1 7 0 18 1 2 915 2007-08-03      
2007-206 511 3 0 1 2 4 2 07 1 1 081 2007-08-02      
2007-205 153 3 0 1 2 4 1 09 2 2 089 2007-08-01      
2007-204 033 2 1 0 3 3 1 06 2 1 565 2007-07-31      
2007-203 384 1 2 1 2 5 1 15 1 2 026 2007-07-30      
2007-202 274 1 2 1 2 5 2 13 1 1 559 2007-07-29      
2007-201 284 0 3 1 2 6 1 14 2 1 090 2007-07-28      
2007-200 818 1 2 2 1 7 1 17 2 1 922 2007-07-27      
2007-199 289 1 2 2 1 7 2 19 2 2 717 2007-07-26      
2007-198 942 1 2 1 2 7 2 15 1 2 928 2007-07-25      
2007-197 024 0 3 0 3 2 1 06 2 1 606 2007-07-24      
2007-196 030 1 2 0 3 3 1 03 1 2 012 2007-07-23      
2007-195 537 3 0 2 1 4 1 15 1 2 371 2007-07-22      
2007-194 154 2 1 1 2 4 1 10 2 2 330 2007-07-21      
2007-193 818 1 2 2 1 7 1 17 2 1 592 2007-07-20      
2007-192 014 1 2 0 3 3 1 05 1 2 207 2007-07-19      
2007-191 603 1 2 1 2 3 0 09 2 1 836 2007-07-18      
2007-190 488 0 3 2 1 4 0 20 2 1 198 2007-07-17      
2007-189 505 2 1 2 1 5 0 10 1 2 046 2007-07-16      
2007-188 774 2 1 2 1 3 1 18 1 1 763 2007-07-15      
2007-187 451 2 1 1 2 4 0 10 1 2 590 2007-07-14      
2007-186 208 0 3 1 2 8 1 10 1 1 201 2007-07-13      
2007-185 662 1 2 2 1 4 0 14 1 1 033 2007-07-12      
2007-184 998 2 1 3 0 1 1 26 1 1 947 2007-07-11      
2007-183 480 0 3 1 2 8 1 12 2 2 327 2007-07-10      
2007-182 518 2 1 2 1 7 1 14 2 2 532 2007-07-09      
2007-181 417 2 1 1 2 6 2 12 2 1 400 2007-07-08      
2007-180 701 2 1 1 2 7 0 08 2 2 792 2007-07-07      
2007-179 269 1 2 2 1 7 1 17 2 2 949 2007-07-06      
2007-178 989 2 1 3 0 1 1 26 1 2 748 2007-07-05      
2007-177 848 0 3 2 1 4 1 20 2 1 864 2007-07-04      
2007-176 811 2 1 1 2 7 1 10 1 1 402 2007-07-03      
2007-175 942 1 2 1 2 7 1 15 1 2 311 2007-07-02      
2007-174 212 1 2 0 3 1 0 05 2 1 702 2007-07-01      
2007-173 734 2 1 1 2 3 1 14 2 2 093 2007-06-30      
2007-172 503 2 1 1 2 5 0 08 2 2 476 2007-06-29      
2007-171 772 2 1 2 1 5 0 16 2 1 892 2007-06-28      
2007-170 669 1 2 3 0 3 0 21 1 2 468 2007-06-27      
2007-169 404 0 3 0 3 4 0 08 1 2 019 2007-06-26      
2007-168 539 3 0 2 1 6 1 17 2 1 257 2007-06-25      
2007-167 085 1 2 2 1 8 2 13 1 2 792 2007-06-24      
2007-166 581 2 1 2 1 7 0 14 1 1 409 2007-06-23      
2007-165 073 2 1 1 2 7 1 10 2 2 736 2007-06-22      
2007-164 179 3 0 2 1 8 1 17 1 1 229 2007-06-21      
2007-163 094 1 2 1 2 9 2 13 2 1 353 2007-06-20      
2007-162 407 2 0 1 2 3 1 11 2 1 241 2007-06-19      
2007-161 443 1 2 0 3 1 0 11 2 2 929 2007-06-18      
2007-160 225 1 2 1 2 3 1 09 2 1 015 2007-06-17      
2007-159 012 1 2 0 3 2 0 03 2 1 999 2007-06-16      
2007-158 636 1 2 2 1 3 1 15 2 1 874 2007-06-15      
2007-157 602 0 3 1 2 6 0 08 1 1 370 2007-06-14      
2007-156 859 2 1 3 0 4 1 22 1 1 863 2007-06-13      
2007-155 481 1 2 1 2 7 0 13 1 1 732 2007-06-12      
2007-154 775 3 0 3 0 2 0 19 1 1 267 2007-06-11      
2007-153 321 2 1 0 3 2 0 06 1 2 724 2007-06-10      
2007-152 948 1 2 2 1 5 1 21 1 1 254 2007-06-09      
2007-151 885 1 2 3 0 3 1 21 1 1 529 2007-06-08      
2007-150 505 2 1 2 1 5 1 10 1 2 146 2007-06-07      
2007-149 009 1 2 1 2 9 1 09 1 2 263 2007-06-06      
2007-148 806 0 3 2 1 8 1 14 1 1 226 2007-06-05      
2007-147 336 2 1 1 2 3 0 12 2 1 305 2007-06-04      
2007-146 951 3 0 2 1 8 2 15 2 2 352 2007-06-03      
2007-145 119 3 0 1 2 8 2 11 1 2 292 2007-06-02      
2007-144 391 3 0 1 2 8 1 13 2 1 438 2007-06-01      
2007-143 759 3 0 3 0 4 1 21 1 2 902 2007-05-31      
2007-142 470 2 1 1 2 7 1 11 1 2 042 2007-05-30      
2007-141 731 3 0 1 2 6 0 11 1 1 560 2007-05-29      
2007-140 655 2 1 3 0 1 0 16 2 1 915 2007-05-28      
2007-139 291 2 1 1 2 8 2 12 1 2 843 2007-05-27      
2007-138 190 2 1 1 2 9 1 10 2 2 526 2007-05-26      
2007-137 400 0 3 0 3 4 0 08 2 2 131 2007-05-25      
2007-136 257 2 1 2 1 5 2 14 1 1 084 2007-05-24      
2007-135 762 1 2 2 1 5 1 15 1 2 859 2007-05-23      
2007-134 152 2 1 1 2 4 1 08 1 2 383 2007-05-22      
2007-133 218 1 2 1 2 7 1 11 1 2 551 2007-05-21      
2007-132 724 1 2 1 2 5 2 13 2 1 891 2007-05-20      
2007-131 342 1 2 0 3 2 1 09 2 1 859 2007-05-19      
2007-130 468 0 3 2 1 4 0 18 2 1 710 2007-05-18      
2007-129 952 2 1 2 1 7 0 16 2 1 180 2007-05-17      
2007-128 746 1 2 2 1 3 1 17 2 1 809 2007-05-16      
2007-127 066 0 3 2 0 6 0 12 2 2 034 2007-05-15      
2007-126 425 1 2 1 2 3 2 11 1 1 912 2007-05-14      
2007-125 045 1 2 1 2 5 1 09 1 2 697 2007-05-13      
2007-124 518 2 1 2 1 7 0 14 1 2 999 2007-05-12      
2007-123 790 2 1 2 1 9 2 16 1 1 934 2007-05-11      
2007-122 904 1 2 1 2 9 0 13 1 1 881 2007-05-10      
2007-121 831 2 1 1 2 7 1 12 2 2 992 2007-05-09      
2007-120 735 3 0 2 1 4 1 15 1 2 227 2007-05-08      
2007-119 225 1 2 1 2 3 0 09 2 1 968 2007-05-07      
2007-118 400 0 3 0 3 4 1 04 2 1 810 2007-05-06      
2007-117 209 1 2 1 2 9 0 11 1 2 203 2007-05-05      
2007-116 144 1 2 0 3 3 1 09 2 1 931 2007-05-04      
2007-115 717 3 0 2 1 6 1 15 1 2 926 2007-05-03      
2007-114 810 1 2 1 2 8 0 09 1 1 052 2007-05-02      
2007-113 324 1 2 0 3 2 1 09 1 2 931 2007-05-01      
2007-112 579 3 0 3 0 4 1 21 1 1 285 2007-04-30      
2007-111 296 1 2 2 1 7 1 17 1 2 741 2007-04-29      
2007-110 630 1 2 1 2 6 2 09 2 1 721 2007-04-28      
2007-109 602 0 3 1 2 6 1 08 2 2 882 2007-04-27      
2007-108 653 2 1 2 1 3 1 14 1 1 549 2007-04-26      
2007-107 529 2 1 2 1 7 1 16 1 2 130 2007-04-25      
2007-106 642 0 3 1 2 4 0 12 1 2 319 2007-04-24      
2007-105 177 3 0 2 1 6 1 15 2 1 904 2007-04-23      
2007-104 130 2 1 0 3 3 0 04 2 2 244 2007-04-22      
2007-103 671 2 1 2 1 6 0 14 1 2 905 2007-04-21      
2007-102 245 1 2 1 2 3 1 11 1 1 171 2007-04-20      
2007-101 418 1 2 1 2 7 2 13 2 1 810 2007-04-19      
2007-100 488 0 3 2 1 4 1 20 1 2 193 2007-04-18      
2007-099 304 1 2 0 3 4 1 07 2 1 463 2007-04-17      
2007-098 006 0 3 1 2 6 0 06 1 2 604 2007-04-16      
2007-097 755 3 0 3 0 2 1 17 2 1 350 2007-04-15      
2007-096 845 1 2 2 1 4 1 17 2 1 951 2007-04-14      
2007-095 074 2 1 1 2 7 1 11 2 2 306 2007-04-13      
2007-094 415 2 1 1 2 4 0 10 2 2 992 2007-04-12      
2007-093 368 1 2 2 1 5 1 17 1 1 419 2007-04-11      
2007-092 958 2 1 3 0 4 1 22 2 1 143 2007-04-10      
2007-091 779 3 0 3 0 2 1 23 1 2 685 2007-04-09      
2007-090 071 2 1 1 2 7 0 08 2 1 129 2007-04-08      
2007-089 589 2 1 3 0 4 2 22 2 2 929 2007-04-07      
2007-088 258 1 2 2 1 6 1 15 2 2 678 2007-04-06      
2007-087 905 2 1 2 1 9 1 14 2 1 605 2007-04-05      
2007-086 574 2 1 2 1 3 1 16 2 1 011 2007-04-04      
2007-085 687 1 2 3 0 2 1 21 2 2 397 2007-04-03      
2007-084 811 2 1 1 2 7 2 10 2 1 162 2007-04-02      
2007-083 180 1 2 1 2 8 0 09 2 1 196 2007-04-01      
2007-082 942 1 2 1 2 7 1 15 1 1 979 2007-03-31      
2007-081 827 1 2 2 1 6 1 17 1 2 926 2007-03-30      
2007-080 379 3 0 2 1 6 1 19 1 2 747 2007-03-29      
2007-079 710 8 1 1 2 7 0 08 2 1 424 2007-03-28      
2007-078 666 0 3 3 0 0 1 18 2 2 578 2007-03-27      
2007-077 623 1 2 1 2 4 1 11 1 1 208 2007-03-26      
2007-076 399 3 0 2 1 6 0 21 2 1 569 2007-03-25      
2007-075 071 2 1 1 2 7 1 08 1 2 962 2007-03-24      
2007-074 745 2 1 2 1 3 1 16 1 2 370 2007-03-23      
2007-073 977 3 0 3 0 2 1 23 1 1 938 2007-03-22      
2007-072 914 2 1 1 2 8 2 14 1 1 768 2007-03-21      
2007-071 394 2 1 1 2 6 1 16 2 2 014 2007-03-20      
2007-070 163 2 1 1 2 5 2 10 1 1 804 2007-03-19      
2007-069 683 1 2 2 1 5 1 17 1 2 972 2007-03-18      
2007-068 691 2 1 2 1 8 2 16 2 2 369 2007-03-17      
2007-067 016 1 2 1 2 6 0 07 1 1 813 2007-03-16      
2007-066 889 1 2 3 0 1 0 25 2 1 943 2007-03-15      
2007-065 500 1 2 1 2 5 0 05 2 1 471 2007-03-14      
2007-064 617 2 1 2 1 6 1 14 1 2 484 2007-03-13      
2007-063 326 1 2 1 2 4 0 11 2 2 822 2007-03-12      
2007-062 775 3 0 3 0 2 0 19 2 1 697 2007-03-11      
2007-061 144 1 2 0 3 3 0 09 2 2 591 2007-03-10      
2007-060 987 2 1 3 0 2 1 24 1 1 683 2007-03-09      
2007-059 029 1 2 1 2 9 2 11 2 1 714 2007-03-08      
2007-058 295 2 1 2 1 7 0 16 1 1 793 2007-03-07      
2007-057 668 0 3 3 0 2 0 20 1 1 457 2007-03-06      
2007-056 403 1 2 0 3 4 0 07 2 1 535 2007-03-05      
2007-055 656 1 2 3 0 1 0 17 2 1 571 2007-03-04      
2007-054 204 0 3 0 3 4 1 06 1 1 859 2007-03-03      
2007-053 078 1 2 2 1 8 1 15 1 2 960 2007-03-02      
2007-052 899 2 1 3 0 1 2 26 1 1 960 2007-03-01      
2007-051 892 1 2 2 1 7 1 19 1 2 884 2007-02-28      
2007-050 951 3 0 2 1 8 0 15 2 2 308 2007-02-27        
2007-049 363 2 1 1 2 3 0 12 1 2 226 2007-02-26       
2007-048 418 1 2 1 2 7 1 13 1 1 855 2007-02-25       
2007-047 304 1 2 0 3 4 1 07 2 1 310 2007-02-16           
2007-046 208 0 3 1 2 8 1 10 1 2 196 2007-02-15        
2007-045 400 0 3 0 3 4 0 04 2 2 279 2007-02-14         
2007-044 522 1 2 1 2 3 1 09 1 1 703 2007-02-13           
2007-043 321 2 1 0 3 2 1 06 1 1 151 2007-02-12             
2007-042 393 3 0 1 2 6 2 15 2 1 804 2007-02-11             
2007-041 359 3 0 2 1 6 0 17 2 2 584 2007-02-10             
2007-040 212 1 2 0 3 1 2 05 2 1 859 2007-02-09             
2007-039 712 2 1 1 2 6 1 10 1 1 958 2007-02-08             
2007-038 195 3 0 2 0 8 1 15 2 2 462 2007-02-07             
2007-037 570 2 1 2 1 7 1 12 1 2 759 2007-02-06             
2007-036 485 1 2 2 1 4 1 17 1 1 583 2007-02-05             
2007-035 409 1 2 1 2 9 1 13 1 2 255 2007-02-04             
2007-034 414 1 2 0 3 3 0 09 2 2 135 2007-02-03             
2007-033 928 1 2 2 1 7 0 19 2 1 950 2007-02-02             
2007-032 551 3 0 2 1 4 1 11 1 1 351 2007-02-01             
2007-031 975 3 0 3 0 4 1 21 2 2 658 2007-01-31             
2007-030 747 2 1 2 1 3 1 18 2 1 863 2007-01-30             
2007-029 575 3 0 3 0 2 1 17 2 1 722 2007-01-29             
2007-028 748 1 2 2 1 4 1 19 1 2 954 2007-01-28             
2007-027 790 2 1 2 1 9 0 16 2 1 482 2007-01-27             
2007-026 344 1 2 0 3 1 1 11 1 2 398 2007-01-26             
2007-025 392 2 1 1 2 7 2 14 2 2 173 2007-01-25             
2007-024 296 1 2 2 1 7 0 17 2 1 802 2007-01-24             
2007-023 581 2 1 2 1 7 1 14 1 2 330 2007-01-23             
2007-022 305 2 1 1 2 5 1 08 2 2 978 2007-01-22             
2007-021 577 3 0 3 0 2 0 19 2 1 783 2007-01-21             
2007-020 481 1 2 1 2 7 0 13 1 1 707 2007-01-20             
2007-019 652 1 2 2 1 4 2 13 2 2 790 2007-01-19               
2007-018 529 2 1 2 1 7 2 16 2 1 258 2007-01-18              
2007-017 956 2 1 3 0 4 0 20 2 1 759 2007-01-17              
2007-016 441 1 2 0 3 3 1 09 1 1 921 2007-01-16               
2007-015 916 2 1 2 1 7 1 16 2 1 991 2007-01-15               
2007-014 814 1 2 1 2 7 0 10 2 1 727 2007-01-14               
2007-013 550 2 1 2 1 5 2 10 1 1 312 2007-01-13               
2007-012 035 2 1 1 2 5 1 08 1 1 612 2007-01-12               
2007-011 193 3 0 1 2 8 1 13 2 2 996 2007-01-11               
2007-010 735 3 0 2 1 4 1 15 1 2 623 2007-01-10               
2007-009 504 1 2 1 2 5 1 09 2 2 189 2007-01-09               
2007-008 558 2 1 3 0 3 1 18 1 2 368 2007-01-08               
2007-007 459 2 1 2 1 4 1 18 1 1 604 2007-01-07               
2007-006 255 2 1 2 1 3 0 12 1 1 881 2007-01-06               
2007-005 736 2 1 2 1 4 1 16 2 2 423 2007-01-05               
2007-004 313 3 0 0 3 2 2 07 2 2 141 2007-01-04               
2007-003 733 3 0 1 2 4 0 13 2 2 546 2007-01-03               
2007-002 484 0 3 1 2 4 0 16 2 2 886 2007-01-02               
2007-001 019 2 1 1 2 9 2 10 1 2 076 2007-01-01              
============================================================               
      开    技术统计       摇 摇  试               
      奖 奇 偶 大 小 跨 重 和  奖 奖  机               
开奖期号  号 数 数 数 数 度 复 值  机 球  号   开奖日期               
=============================================================  
 好文章,赞成票    一般般,反对票    参与本文评论 
===欢迎关注幸运之门50018.com彩票网其他专业服务===
-->在线投注:投注安全快捷,奖金及时到帐,购彩三步:
1、注册 http://www.50018.com/member/
2、充值 http://www.50018.com/bank/go.asp
3、投注奖金自动入帐 http://www.50018.com/bank/cashlist.asp
-->"经典彩票工具":幸运之门独创超强工具助您中奖 http://news.50018.com/news/16/30546.html

·福利彩票“3D”今年销量已经突破150亿 (11-14,32)
·福利彩票"取之于民 用之于民" (10-31,28)
·福利彩票“刮刮乐”三个月筹集赈灾公益金2.9亿 (10-6,29)
·福利彩票双色球三期间隔号选号法 (8-1,717)
·福利彩票投注技巧:观察法与间歇法 (7-12,245)
·福利彩票公益金资助生活困难老劳模 (4-30,31)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之二) (4-7,164)
·福利彩票一季度售156亿,筹集公益金52亿 (4-1,47)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之一) (3-28,148)
·福利彩票双色球2007年历史数据1—出球顺序 (1-8,990)
·福利彩票双色球2006年历史数据1—出球顺序 (1-8,821)
·福利彩票双色球2007年历史数据2—尾数分布 (1-8,320)
·福利彩票双色球2006年历史数据2—尾数分布 (1-8,333)
·福利彩票双色球2007年历史数据3—技术统计 (1-8,653)
·福利彩票双色球2006年历史数据3—技术统计 (1-8,1653)
·福利彩票“3D”2006年历史数据统计 (1-8,6072)
·福利彩票3D游戏规则 (11-6,587)
