设为首页 网站导航 收藏本站
彩票新闻中心 | 电话投注 | 走势图表 | 预测分析 | 分析大师 | 试机号码 | 彩票资讯 | 彩票论坛
| 幸运之门 | 免费招聘 | 驾照考试 | 百姓族谱 | 百科问吧 | 免费游戏
“二十四史”的最后一部是?A:《明史》 B:《清史》 C:《中华民国史》
热点 | 福彩 | 体彩 | 足彩 | 预测汇编 | 预测秘笈 | 彩民故事 | 热血好文 | 经典好图 | 投注技巧 | 外国彩票 | 小游戏 | 彩票论坛
Google
福利彩票双色球2006年历史数据3—技术统计

类别:预测秘笈 | 作者:幸运之门 发表:2008-1-8 15:44:35 点击:1 得分:0 | 参与本文评论


幸运之门彩票网(www.50018.com)——         





    ========================================         
    福利彩票双色球2006年历史数据3—技术统计         
    ========================================         
——独家发布,只供个人研究使用,严禁转载         
          






  期号    开奖号码   蓝 总和 平均 偶 奇 {红球与上期重复}         
===================================================================   
 2006154 07,14,18,20,30,33+13 122 20.3 4 2 {07,20,30,33}         
 2006153 01,07,11,20,30,33+10 102 17.0 2 4 {01,20}         
 2006152 01,14,20,25,27,31+15 118 19.7 2 4 {01}         
 2006151 01,03,04,06,16,22+08 052 08.7 4 2         
 2006150 08,09,12,18,25,27+12 099 16.5 3 3         
 2006149 02,03,05,11,15,32+15 065 11.3 2 4         
 2006148 04,08,12,13,23,29+01 089 14.8 3 3 {04+01}         
 2006147 01,04,15,17,27,31+01 095 15.8 1 5         
 2006146 03,09,13,23,28,30+05 106 17.7 2 4 {23,28}         
 2006145 02,07,23,26,28,31+07 117 19.5 3 3         
 2006144 04,10,13,16,22,29+06 094 15.7 4 2         
 2006143 01,15,20,29,31,32+08 128 21.3 2 4         
 2006142 10,16,19,22,26,27+16 120 20.0 4 2 {16,22}         
 2006141 16,18,22,23,25,31+11 135 22.5 3 3 {18,23}         
 2006140 01,08,11,18,19,23+05 080 13.3 2 4 {08,23+05}         
 2006139 07,08,14,21,23,25+05 098 16.3 2 4         
 2006138 04,09,11,17,18,26+08 085 14.2 3 3 {17}         
 2006137 10,14,17,21,27,31+09 120 20.0 2 4 {17,21}         
 2006136 11,15,17,21,22,24+05 110 18.3 2 4 {21,22}         
 2006135 04,19,21,22,23,31+04 120 20.0 2 4         
 2006134 10,13,18,26,28,30+12 125 20.8 5 1          
 2006133 04,06,20,25,29,31+03 115 19.2 3 3 {06}         
 2006132 06,14,22,26,30,33+01 131 21.8 5 1 {22,26,33+01}         
 2006131 03,04,09,22,26,33+01 097 16.2 3 3 {22}         
 2006130 01,12,21,22,30,32+02 118 19.7 2 4 {22}         
 2006129 09,14,18,22,27,29+12 119 19.8 3 3          
 2006128 04,15,21,30,31,33+05 134 22.3 2 4 {04,30}         
 2006127 03,04,11,17,19,30+01 084 14.0 2 4         
 2006126 02,08,13,16,24,33+09 096 16.0 4 2 {33}         
 2006125 15,19,23,30,32,33+06 152 25.3 2 4 {32}         
 2006124 12,13,14,18,31,32+13 120 20.0 4 2 {32}         
 2006123 02,03,20,25,28,32+06 110 18.3 4 2         
 2006122 04,05,06,08,22,24+03 069 11.5 5 1 {04,06}         
 2006121 03,04,06,27,31,33+06 104 17.3 2 4 {06,33}         
 2006120 06,08,14,15,24,33+09 100 16.7 4 2 {14}         
 2006119 01,02,14,20,27,30+02 094 15.7 4 2 {01,30}         
 2006118 01,03,07,08,10,30+05 059 09.8 3 3          
 2006117 06,14,20,22,23,26+09 111 18.5 5 1 {22+09}         
 2006116 05,16,21,22,32,33+09 129 21.5 3 3         
 2006115 01,10,20,26,28,29+15 114 19.0 4 2 {10,20,29}         
 2006114 08,10,14,20,27,29+16 108 18.0 4 2 {14}         
 2006113 05,14,17,18,28,33+02 115 19.2 3 3 {33}         
 2006112 04,09,13,15,31,33+11 105 17.5 1 5         
 2006111 01,08,11,16,17,22+15 075 12.5 3 3         
 2006110 09,12,14,18,27,33+13 113 18.8 3 3 {18+13}         
 2006109 01,05,17,18,23,26+13 090 15.0 2 4          
 2006108 02,06,08,20,24,30+09 090 15.0 6 0 {06,08,30}         
 2006107 01,06,08,13,17,30+07 075 12.5 3 3          
 2006106 02,12,14,19,28,33+10 108 18.0 4 2 {12,14}          
 2006105 05,12,14,15,20,31+01 097 16.2 3 3 {31}          
 2006104 03,07,22,27,28,31+11 118 19.7 2 4 {28,31}          
 2006103 12,14,15,25,28,31+06 125 20.8 3 3          
 2006102 01,04,13,19,20,24+11 081 13.5 3 3 {20}          
 2006101 09,12,20,26,27,28+16 122 20.3 4 2 {26}          
 2006100 01,11,18,26,30,32+03 118 19.7 4 2 {18}          
 2006099 09,12,18,23,24,27+05 113 18.8 3 3 {18,23}          
 2006098 06,07,10,11,18,23+16 075 12.5 3 3 {11}          
 2006097 11,14,15,20,26,27+12 113 18.8 3 3          
 2006096 01,05,09,13,18,33+14 079 13.2 1 5 {01}          
 2006095 01,03,17,20,21,29+16 091 15.2 1 5 {17}          
 2006094 15,16,17,18,24,33+13 123 20.5 3 3 {16,18}          
 2006093 02,12,16,18,19,23+05 090 15.0 4 2 {02,16}          
 2006092 02,08,11,16,20,21+14 078 13.0 4 2 {08,21}          
 2006091 07,08,12,21,22,24+07 094 15.7 4 2          
 2006090 02,11,15,20,23,29+11 100 16.7 2 4          
 2006089 01,13,16,18,19,22+01 089 14.8 3 3          
 2006088 03,11,20,24,25,26+01 109 18.2 3 3          
 2006087 04,05,08,09,12,30+05 068 11.3 4 2 {04}          
 2006086 04,06,10,24,26,31+06 101 16.8 5 1 {06,24}          
 2006085 02,06,18,21,24,25+08 096 16.0 4 2 {21,25}          
 2006084 01,12,17,21,25,28+12 104 17.3 2 4           
 2006083 07,09,18,19,26,29+10 108 18.0 2 4 {29}          
 2006082 03,13,15,23,28,29+09 111 18.5 1 5          
 2006081 14,16,18,21,22,32+04 123 20.5 5 1 {22}          
 2006080 15,17,20,22,26,29+09 129 21.5 3 3 {17,20}          
 2006079 06,11,13,17,20,32+08 099 16.5 3 3 {17}          
 2006078 03,05,17,22,31,33+12 111 18.5 1 5 {33}          
 2006077 08,09,12,13,19,33+09 094 15.7 2 4          
 2006076 04,10,17,21,29,32+14 113 18.8 3 3 {10,21}          
 2006075 10,21,22,23,25,33+11 134 22.3 2 4 {25,33}          
 2006074 01,03,15,19,25,33+04 096 16.0 0 6          
 2006073 05,13,16,18,27,29+12 108 18.0 2 4 {05}          
 2006072 02,03,05,20,21,24+08 075 12.5 3 3 {05}          
 2006071 05,11,12,19,29,31+01 107 17.8 1 5 {11}          
 2006070 02,03,11,13,20,27+02 076 12.7 2 4 {20}          
 2006069 05,16,20,22,29,30+08 122 20.3 4 2 {30}          
 2006068 03,07,10,14,30,33+10 097 16.2 3 3 {07}          
 2006067 07,08,11,16,17,24+13 083 13.8 3 3 {08,11}          
 2006066 06,08,11,18,30,33+05 106 17.7 4 2 {08,30}          
 2006065 04,08,17,28,29,30+13 116 19.3 4 2 {28}          
 2006064 03,12,14,21,24,28+11 102 17.0 4 2 {21,24}          
 2006063 04,05,15,21,23,24+08 092 15.3 2 4 {23,24}          
 2006062 18,22,23,24,26,30+01 143 23.8 5 1 {30}          
 2006061 05,13,17,19,25,30+11 109 18.2 1 5 {05,19,30}          
 2006060 05,15,19,23,30,32+14 124 20.7 2 4 {05,15}          
 2006059 05,10,15,17,27,29+11 103 17.2 1 5          
 2006058 01,12,22,23,24,25+14 107 17.8 3 3          
 2006057 03,04,17,18,21,31+08 094 15.7 2 4 {21+08}          
 2006056 11,13,15,21,23,25+08 108 18.0 0 6          
 2006055 04,05,28,29,31,33+11 130 21.7 2 4 {05,28}          
 2006054 03,05,07,10,28,30+04 083 13.8 3 3 {28}          
 2006053 01,11,17,27,28,31+02 115 19.2 1 5 {11,27}          
 2006052 11,24,26,27,30,32+03 150 25.0 4 2 {27,30}          
 2006051 02,06,07,17,27,30+16 089 14.8 3 3 {02,06}          
 2006050 02,06,12,15,25,31+07 091 15.2 3 3 {06,12}          
 2006049 06,10,12,13,17,20+03 078 13.0 4 2 {13}          
 2006048 09,13,19,25,29,32+12 127 21.2 1 5 {32}          
 2006047 02,17,20,22,28,32+03 121 20.0 5 1 {32}          
 2006046 13,18,23,29,31,32+08 146 24.3 2 4          
 2006045 06,07,10,14,20,21+04 078 13.0 4 2 {10,21}          
 2006044 02,10,18,21,30,31+05 112 18.7 4 2          
 2006043 05,12,13,16,23,32+03 101 16.8 3 3 {16,23}          
 2006042 03,16,23,26,28,31+11 127 21.2 3 3 {03,16,28}          
 2006041 03,10,16,18,21,28+04 096 16.0 4 2 {28}          
 2006040 15,22,25,26,28,33+03 149 24.8 3 3 {22,28+03}          
 2006039 16,19,22,28,31,32+03 148 24.7 4 2 {19,22}          
 2006038 02,14,17,19,22,30+10 104 17.3 4 2 {02}          
 2006037 02,12,23,24,25,32+14 118 19.7 4 2          
 2006036 04,07,10,16,17,21+09 075 12.5 3 3 {21}          
 2006035 03,09,13,21,27,29+13 102 17.0 0 6 {+13}          
 2006034 02,10,15,16,17,33+13 093 15.5 3 3 {15}          
 2006033 15,20,22,23,27,31+06 138 23.0 2 4 {20,31}          
 2006032 05,18,20,24,26,31+09 124 20.7 4 2 {31}          
 2006031 03,10,12,16,31,32+14 104 17.3 4 2 {32+14}          
 2006030 08,13,15,17,20,32+14 105 17.5 3 3          
 2006029 03,04,07,09,14,19+08 056 09.3 2 4 {07,14}          
 2006028 05,07,14,16,17,27+04 086 14.3 2 4 {14,16,27}          
 2006027 06,08,11,14,16,27+15 082 13.7 4 2          
 2006026 01,02,18,22,29,32+03 104 17.3 4 2 {32}          
 2006025 03,04,17,19,24,32+05 099 16.5 3 3          
 2006024 02,07,09,11,21,27+06 077 12.8 1 5           
 2006023 04,13,14,19,23,28+08 101 16.8 3 3 {04,13}          
 2006022 02,03,04,13,16,27+13 065 10.8 3 3 {02}          
 2006021 01,02,05,20,21,22+09 071 11.8 3 3 {21}          
 2006020 05,09,21,23,26,29+06 113 18.8 5 1 {26}          
 2006019 04,06,13,22,26,32+07 103 17.2 5 1 {13,26}          
 2006018 01,13,14,17,24,26+05 095 15.8 3 3          
 2006017 03,04,08,31,32,33+02 111 18.5 3 3           
 2006016 01,07,13,17,23,30+16 091 15.2 1 5          
 2006015 02,03,09,15,29,32+03 090 15.0 2 4 {29,32}          
 2006014 06,14,26,29,32,33+07 140 23.3 4 2 {06}          
 2006013 01,05,06,12,16,21+11 061 10.2 3 3           
 2006012 09,11,13,27,31,33+10 124 20.7 0 6 {27,31}          
 2006011 05,07,08,14,27,31+11 093 15.5 2 4 {27}          
 2006010 04,06,12,19,27,29+08 097 16.2 3 3 {06}          
 2006009 05,06,08,20,26,30+06 095 15.8 5 1 {05}          
 2006008 03,05,09,18,28,32+16 095 15.8 3 3 {18,32}          
 2006007 04,16,18,27,32,33+07 130 21.7 4 2 {32}          
 2006006 08,21,22,23,26,32+14 132 22.0 4 2 {26}          
 2006005 03,19,20,24,26,27+11 119 19.8 3 3 {27}          
 2006004 04,08,17,27,28,31+07 115 19.2 3 3 {04}          
 2006003 02,04,05,06,16,20+12 053 08.8 5 1 {16}          
 2006002 07,13,16,21,26,28+09 111 18.5 3 3 {21,28}          
 2006001 01,12,15,19,21,28+03 096 16.0 2 4 {21}          
=================================================================          
  期号    开奖号码   蓝 总和 平均 偶 奇 {红球与上期重复}  
 好文章,赞成票    一般般,反对票    参与本文评论 
===欢迎关注幸运之门50018.COM彩票网其他专业服务===
-->"投注平台" :投注安全快捷,奖金及时到帐
双色球投注:http://www.50018.com/agent/ssq/
福彩3D投注:http://www.50018.com/agent/3d/
时时彩投注:http://www.50018.com/agent/ssc/
七乐彩投注:http://www.50018.com/agent/307/
-->"图表工具":查看专家预测/选号建议/实用图表工具http://www.50018.com/analyst/
-->"彩票论坛":参考嘉宾选号经验,与彩友交流心得 http://bbs.50018.com/
-->"竞猜中心":模拟投注,强化技巧http://www.50018.com/team/
-->"幸运宝典":选号/分析/胆拖/优化/中几保几全解决http://news.50018.com/news/16/29176.html
-->"经典投注工具":幸运之门独创超强工具助您中奖http://news.50018.com/news/17/25597.html

·福利彩票“3D”今年销量已经突破150亿 (11-14,29)
·福利彩票"取之于民 用之于民" (10-31,27)
·福利彩票“刮刮乐”三个月筹集赈灾公益金2.9亿 (10-6,29)
·福利彩票双色球三期间隔号选号法 (8-1,707)
·福利彩票投注技巧:观察法与间歇法 (7-12,239)
·福利彩票公益金资助生活困难老劳模 (4-30,29)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之二) (4-7,163)
·福利彩票一季度售156亿,筹集公益金52亿 (4-1,45)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之一) (3-28,147)
·福利彩票双色球2007年历史数据1—出球顺序 (1-8,968)
·福利彩票双色球2006年历史数据1—出球顺序 (1-8,780)
·福利彩票双色球2007年历史数据2—尾数分布 (1-8,311)
·福利彩票双色球2006年历史数据2—尾数分布 (1-8,326)
·福利彩票双色球2007年历史数据3—技术统计 (1-8,636)
·福利彩票“3D”2007年历史数据统计 (1-8,2869)
·福利彩票“3D”2006年历史数据统计 (1-8,5912)
·福利彩票3D游戏规则 (11-6,586)
·福利彩票中的ABCD (5-1,720)
·福利彩票“3D”2006年历史数据及技术统计 (5-1,2433)
·[超级大乐透]截止2008139期开奖统计 (11-26,38)
·[排列3/5]截止2008324期数据统计 (11-26,54)
·[福彩3D]截止2008324期数据统计 (11-26,54)
·[排列3/5]截止2008323期数据统计 (11-25,181)
·[双色球]截止2008139期数据统计 (11-25,123)
·[福彩3D]截止2008323期数据统计 (11-25,146)
·[超级大乐透]截止2008138期开奖统计 (11-24,98)
·[排列3/5]截止2008322期数据统计 (11-24,184)
·[福彩3D]截止2008322期数据统计 (11-24,185)
·[排列3/5]截止2008321期数据统计 (11-23,183)
·[双色球]截止2008138期数据统计 (11-23,166)
·[福彩3D]截止2008321期数据统计 (11-23,158)
·[超级大乐透]截止2008137期开奖统计 (11-22,109)
·[排列3/5]截止2008320期数据统计 (11-22,154)
·[福彩3D]截止2008320期数据统计 (11-22,172)
·[排列3/5]截止2008319期数据统计 (11-21,172)
·[福彩3D]截止2008319期数据统计 (11-21,212)
·[排列3/5]截止2008318期数据统计 (11-20,210)
·[双色球]截止2008137期数据统计 (11-20,160)
·[福彩3D]截止2008318期数据统计 (11-20,178)

免费小游戏
宠物连连看

真人美女换装

美女脱衣服

美女胴体猜猜看

调戏床上美女

黄金矿工
“老三届”指的是那几年毕业的初、高中毕业生?
| 网址大全 | 我的信息 | 免费招聘 | 国际机票 | 联高软件 | 文档备份 | 公路造价软件 | 联系我们 | 广告代理 | 媒体合作 | 免责条款 |
50018.COM幸运之门™彩票网 1999-2007© 京ICP备05034864号 工商
地址:北京市海淀区中关村北二条13号中科科仪1号楼5层 地图
电话:010-82386887 010-62343002 QQ:179385585 179401516