时时彩的追号理论,现在整理出来与广大彩民进行分享。
以追时时彩一星为例把时时彩追号情况整理如下:
| 期数 | 单期金额 | 中奖奖金 | 累计投入 | 利润
|
| 1 | 2 | 10 | 2 | 8
|
| 2 | 4 | 20 | 6 | 16
|
| 3 | 8 | 40 | 14 | 32
|
| 4 | 16 | 80 | 30 | 64
|
| 5 | 32 | 160 | 64 | 128
|
| 6 | 64 | 320 | 128 | 256
|
| 7 | 128 | 640 | 256 | 512
|
| 8 | 256 | 1280 | 512 | 1024
|
| 9 | 512 | 2560 | 1024 | 2048
|
| 10 | 1024 | 5120 | 2048 | 4096
|
| 11 | 2048 | 10240 | 4096 | 8192
|
| 12 | 4096 | 20480 | 8192 | 16384
|
| 13 | 8192 | 40960 | 16384 | 32768
|
| 14 | 16384 | 81920 | 32768 | 65536
|
| 15 | 32768 | 163840 | 65536 | 131072
|
| 16 | 65536 | 327680 | 131072 | 262114
|
以上是单纯的以2为倍数递增追号的图表,根据福彩对追号的上限规定(单期一星初始限号50000倍),只能追到16期。统计了从2007年7月22日001期开始至今4000期的开奖数据,统计结果如下(用出现的次数除以总的统计期数):
连续16期不出0的情况出现了74次,概率为1.85%
连续16期不出1的情况出现了84次,概率为2.1%
连续16期不出2的情况出现了79次,概率为1.97%
连续16期不出3的情况出现了70次,概率为1.75%
连续16期不出4的情况出现了65次,概率为1.62%
连续16期不出5的情况出现了85次,概率为2.07%
连续16期不出6的情况出现了69次,概率为1.72%
连续16期不出7的情况出现了75次,概率为1.87%
连续16期不出8的情况出现了764次,概率为1.9%
连续16期不出9的情况出现了71次,概率为1.77%
平均概率为:1.862%
换句话说,如果你按上表连续16期追一个个位数字,失败的可能性为1.862%,也就是说中奖概率为98.138%。
如果把收益率固定为,50%的追号一览表(也就是投入10元,收入15元,利润留50%)
| 期数 | 倍率 | 单次金额 | 中奖金额 | 总投入 | 收益
|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8
|
| 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 14
|
| 3 | 3 | 6 | 30 | 12 | 18
|
| 4 | 4 | 8 | 40 | 20 | 20
|
| 5 | 5 | 10 | 50 | 30 | 20
|
| 6 | 7 | 14 | 70 | 44 | 26
|
| 7 | 9 | 18 | 90 | 62 | 28
|
| 8 | 13 | 26 | 130 | 88 | 42
|
| 9 | 19 | 38 | 190 | 126 | 64
|
| 10 | 28 | 56 | 280 | 182 | 98
|
| 11 | 40 | 80 | 400 | 262 | 138
|
| 12 | 56 | 112 | 560 | 374 | 186
|
| 13 | 80 | 160 | 800 | 534 | 266
|
| 14 | 115 | 230 | 1150 | 764 | 386
|
| 15 | 160 | 320 | 1600 | 1084 | 516
|
| 16 | 230 | 460 | 2300 | 1544 | 756
|
| 17 | 340 | 680 | 3400 | 2224 | 1176
|
| 18 | 480 | 960 | 4800 | 3184 | 1616
|
| 19 | 680 | 1360 | 6800 | 4544 | 2256
|
| 20 | 970 | 1940 | 9700 | 6484 | 3216
|
| 21 | 1400 | 2800 | 14000 | 9284 | 4716
|
| 22 | 2000 | 4000 | 20000 | 13284 | 6716
|
| 23 | 2900 | 5800 | 29000 | 19084 | 9916
|
| 24 | 4100 | 8200 | 41000 | 27284 | 13716
|
| 25 | 5800 | 11600 | 58000 | 38884 | 19116
|
| 26 | 7700 | 15400 | 77000 | 54284 | 22716
|
| 27 | 11600 | 23200 | 116000 | 77484 | 38516
|
| 28 | 16000 | 32000 | 160000 | 109484 | 50516
|
| 29 | 23000 | 46000 | 230000 | 155484 | 74516
|
| 30 | 34000 | 68000 | 340000 | 223484 | 116516
|
| 31 | 47500 | 95000 | 475000 | 318484 | 156516
|
从2007年7月22日001期开始至今4000期的开奖数据,统计结果如下:
连续31期不出0的情况出现了14次,概率为0.35%
连续31期不出1的情况出现了14次,概率为0.35%
连续31期不出2的情况出现了8次,概率为0.2%
连续31期不出3的情况出现了13次,概率为0.32%
连续31期不出4的情况出现了19次,概率为0.45%
连续31期不出5的情况出现了15次,概率为0.37%
连续31期不出6的情况出现了12次,概率为0.3%
连续31期不出7的情况出现了17次,概率为0.42%
连续31期不出8的情况出现了16次,概率为0.4%
连续31期不出9的情况出现了11次,概率为0.27%
平均概率为:0.34%
换句话说,如果你按上表连续31期追一个个位数字,失败的可能性为0.34%,也就是说中奖概率为99.66%。
如果把收益率固定为30%的追号一览表(也就是投入10元,收入13元,利润留30%)期数 倍率 单次金额 奖金总额 总投入 收益 收益比率
| 期数 | 倍率 | 单次金额 | 奖金总额 | 总投入 | 收益 | 收益比率
|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4
|
| 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 14 | 2.333333
|
| 3 | 3 | 6 | 30 | 12 | 18 | 1.5
|
| 4 | 4 | 8 | 40 | 20 | 20 | 1
|
| 5 | 5 | 10 | 50 | 30 | 20 | 0.666667
|
| 6 | 6 | 12 | 60 | 42 | 18 | 0.428571
|
| 7 | 7 | 14 | 70 | 56 | 14 | 0.25
|
| 8 | 10 | 20 | 100 | 76 | 24 | 0.315789
|
| 9 | 13 | 26 | 130 | 102 | 28 | 0.27451
|
| 10 | 18 | 36 | 180 | 138 | 42 | 0.304348
|
| 11 | 24 | 48 | 240 | 186 | 54 | 0.290323
|
| 12 | 33 | 66 | 330 | 252 | 78 | 0.309524
|
| 13 | 45 | 90 | 450 | 342 | 108 | 0.315789
|
| 14 | 60 | 120 | 600 | 462 | 138 | 0.298701
|
| 15 | 82 | 164 | 820 | 626 | 194 | 0.309904
|
| 16 | 110 | 220 | 1100 | 846 | 254 | 0.300236
|
| 17 | 150 | 300 | 1500 | 1146 | 354 | 0.308901
|
| 18 | 200 | 400 | 2000 | 1546 | 454 | 0.293661
|
| 19 | 270 | 540 | 2700 | 2086 | 614 | 0.294343
|
| 20 | 370 | 740 | 3700 | 2826 | 874 | 0.309271
|
| 21 | 500 | 1000 | 5000 | 3826 | 1174 | 0.306848
|
| 22 | 675 | 1350 | 6750 | 5176 | 1574 | 0.304096
|
| 23 | 910 | 1820 | 9100 | 6996 | 2104 | 0.300743
|
| 24 | 1230 | 2460 | 12300 | 9456 | 2844 | 0.300761
|
| 25 | 1670 | 3340 | 16700 | 12796 | 3904 | 0.305095
|
| 26 | 2270 | 4540 | 22700 | 17336 | 5364 | 0.309414
|
| 27 | 3070 | 6140 | 30700 | 23476 | 7224 | 0.307719
|
| 28 | 4150 | 8300 | 41500 | 31776 | 9724 | 0.306017
|
| 29 | 5600 | 11200 | 56000 | 42976 | 13024 | 0.303053
|
| 30 | 7550 | 15100 | 75500 | 58076 | 17424 | 0.300021
|
| 31 | 10300 | 20600 | 103000 | 78676 | 24324 | 0.309167
|
| 32 | 13900 | 27800 | 139000 | 106476 | 32524 | 0.305459
|
| 33 | 18800 | 37600 | 188000 | 144076 | 43924 | 0.304867
|
| 34 | 25400 | 50800 | 254000 | 194876 | 59124 | 0.303393
|
| 35 | 34400 | 68800 | 344000 | 263676 | 80324 | 0.304631
|
| 36 | 46400 | 92800 | 464000 | 356476 | 107524 | 0.30163
|
从2007年7月22日001期开始至今4000期的开奖数据,统计结果如下:
连续36期不出0的情况出现了5次,概率为0.12%
连续36期不出1的情况出现了7次,概率为0.17%
连续36期不出2的情况出现了7次,概率为0.17%
连续36期不出3的情况出现了9次,概率为0.22%
连续36期不出4的情况出现了12次,概率为0.3%
连续36期不出5的情况出现了10次,概率为0.25%
连续36期不出6的情况出现了9次,概率为0.22%
连续36期不出7的情况出现了11次,概率为0.27%
连续36期不出8的情况出现了8次,概率为0.2%
连续36期不出9的情况出现了7次,概率为0.17%
平均概率为:0.21%
换句话说,如果你按上表连续36期追一个个位数字,失败的可能性为0.21%,也就是说中奖概率为99.791%。
如果把收益率固定为20%的追号一览表(也就是投入10元,收入12元,利润留20%)
| 期数 | 倍率 | 单次金额 | 中奖金额 | 总投入 | 总收益 | 收益比率
|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4
|
| 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 14 | 2.333333
|
| 3 | 3 | 6 | 30 | 12 | 18 | 1.5
|
| 4 | 4 | 8 | 40 | 20 | 20 | 1
|
| 5 | 5 | 10 | 50 | 30 | 20 | 0.666667
|
| 6 | 6 | 12 | 60 | 42 | 18 | 0.428571
|
| 7 | 7 | 14 | 70 | 56 | 14 | 0.25
|
| 8 | 9 | 18 | 90 | 74 | 16 | 0.216216
|
| 9 | 12 | 24 | 120 | 98 | 22 | 0.22449
|
| 10 | 16 | 32 | 160 | 130 | 30 | 0.230769
|
| 11 | 21 | 42 | 210 | 172 | 38 | 0.22093
|
| 12 | 27 | 54 | 270 | 226 | 44 | 0.19469
|
| 13 | 36 | 72 | 360 | 298 | 62 | 0.208054
|
| 14 | 47 | 94 | 470 | 392 | 78 | 0.19898
|
| 15 | 62 | 124 | 620 | 516 | 104 | 0.20155
|
| 16 | 82 | 164 | 820 | 680 | 140 | 0.205882
|
| 17 | 108 | 216 | 1080 | 896 | 184 | 0.205357
|
| 18 | 142 | 284 | 1420 | 1180 | 240 | 0.20339
|
| 19 | 187 | 374 | 1870 | 1554 | 316 | 0.203346
|
| 20 | 246 | 492 | 2460 | 2046 | 414 | 0.202346
|
| 21 | 325 | 650 | 3250 | 2696 | 554 | 0.20549
|
| 22 | 426 | 852 | 4260 | 3548 | 712 | 0.200676
|
| 23 | 561 | 1122 | 5610 | 4670 | 940 | 0.201285
|
| 24 | 738 | 1476 | 7380 | 6146 | 1234 | 0.200781
|
| 25 | 973 | 1946 | 9730 | 8092 | 1638 | 0.202422
|
| 26 | 1280 | 2560 | 12800 | 10652 | 2148 | 0.201652
|
| 27 | 1685 | 3370 | 16850 | 14022 | 2828 | 0.201683
|
| 28 | 2220 | 4440 | 22200 | 18462 | 3738 | 0.20247
|
| 29 | 2918 | 5836 | 29180 | 24298 | 4882 | 0.200922
|
| 30 | 3850 | 7700 | 38500 | 31998 | 6502 | 0.2032
|
| 31 | 5060 | 10120 | 50600 | 42118 | 8482 | 0.201387
|
| 32 | 6660 | 13320 | 66600 | 55438 | 11162 | 0.201342
|
| 33 | 8760 | 17520 | 87600 | 72958 | 14642 | 0.200691
|
| 34 | 11530 | 23060 | 115300 | 96018 | 19282 | 0.200817
|
| 35 | 15180 | 30360 | 151800 | 126378 | 25422 | 0.201158
|
| 36 | 20000 | 40000 | 200000 | 166378 | 33622 | 0.202082
|
| 37 | 26300 | 52600 | 263000 | 218978 | 44022 | 0.201034
|
| 38 | 34600 | 69200 | 346000 | 288178 | 57822 | 0.200647
|
| 39 | 45550 | 91100 | 455500 | 379278 | 76222 | 0.200966
|
从2007年7月22日001期开始至今4000期的开奖数据,统计结果如下:
连续39期不出0的情况出现了5次,概率为0.12%
连续39期不出1的情况出现了3次,概率为0.07%
连续39期不出2的情况出现了7次,概率为0.175%
连续39期不出3的情况出现了7次,概率为0.175%
连续39期不出4的情况出现了10次,概率为0.25%
连续39期不出5的情况出现了5次,概率为0.125%
连续39期不出6的情况出现了5次,概率为0.125%
连续39期不出7的情况出现了8次,概率为0.2%
连续39期不出8的情况出现了5次,概率为0.125%
连续39期不出9的情况出现了7次,概率为0.175%
平均概率为:0.154%
换句话说,如果你按上表连续39期追一个个位数字,失败的可能性为0.154%,也就是说中奖概率为99.846%。
虽然数据这样分析着,但连续八、九十期都不出的情况也有,大家还是小心为好,以上只是一点简单的分析。
==追号倍投计算器==
追号与倍投是大家常用的投注方式。但是怎样进行追号与倍投才是合理的呢?幸运之门独家给出的“追号与倍投计算器”可以帮助您进行合理的追号与投注。当然,我们奉劝您在投资的时候一定要考虑合理的经济承受能力。彩市有风险,投资需谨慎!
福彩3D
http://www.50018.com/agent/3d/default5.asp
排列三
http://www.50018.com/agent/p3/default5.asp
时时彩
http://www.50018.com/agent/ssc/default5.asp
幸运之门推出在线购彩服务 点击查看!
http://ssc.cqflcp.com/agent/ssc/default.asp