幸运之门彩票网(www.50018.com)——
========================================
福利彩票双色球2007年历史数据3—技术统计
========================================
——独家发布,只供个人研究使用,严禁转载
期号 开奖号码 蓝 总和 平均 偶 奇 {红球与上期重复}
===================================================================
2007153 01,04,19,20,25,31+15 100 16.7 2 4
2007152 11,17,21,29,30,33+08 141 23.5 1 5 {11}
2007151 01,06,10,11,23,25+02 076 12.7 2 4 {11}
2007150 03,05,11,13,19,24+05 075 12.5 1 5
2007149 01,17,19,22,28,30+03 117 19.5 3 3 {17,28}
2007148 03,09,16,17,23,28+07 096 16.0 2 4 {03}
2007147 03,07,18,24,26,27+04 105 17.5 3 3 {18,24,26}
2007146 04,18,22,24,26,30+09 124 20.7 6 0
2007145 08,09,11,12,25,31+11 096 16.0 2 4 {08}
2007144 08,14,23,25,28,32+16 130 21.7 4 2 {23}
2007143 01,06,22,23,24,26+04 102 17.0 4 2 {26}
2007142 11,20,25,26,27,30+08 139 23.2 3 3 {+08}
2007141 02,03,04,06,17,31+08 063 10.5 3 3
2007140 01,05,16,21,22,26+11 091 15.2 3 3 {16,22}
2007139 06,10,12,14,16,22+06 080 13.3 6 0
2007138 02,03,15,17,19,25+16 081 13.5 1 5 {03}
2007137 03,07,08,18,20,22+03 078 13.0 4 2
2007136 01,02,18,21,25,29+14 096 16.0 2 4 {01}
2007135 01,11,16,26,31,33+16 118 19.7 2 4 {01}
2007134 01,04,10,13,18,25+15 071 11.8 3 3
2007133 03,06,07,11,13,33+10 073 12.2 1 5
2007132 01,09,16,21,22,23+05 092 15.3 2 4 {16,22}
2007131 03,05,07,16,22,27+05 080 13.3 2 4 {03,05}
2007130 03,05,09,11,27,31+04 086 14.3 0 6 {05}
2007129 05,07,20,21,22,30+08 105 17.5 3 3 {21}
2007128 09,10,19,21,27,31+05 117 19.5 1 5 {09}
2007127 06,09,13,16,24,28+11 096 16.0 4 2 {09}
2007126 09,10,19,23,26,31+09 118 19.7 2 4
2007125 03,05,18,20,27,33+01 106 17.7 4 2 {03}
2007124 03,07,13,16,19,32+16 090 15.0 2 4 {32}
2007123 01,13,15,23,28,32+02 112 18.7 2 4 {32}
2007122 04,07,19,24,26,32+09 112 18.7 4 2
2007121 03,10,21,22,27,28+06 111 18.5 3 3
2007120 06,07,11,12,18,25+01 079 13.2 3 3 {11,25}
2007119 03,08,11,13,25,31+12 091 15.2 1 5 {25}
2007118 04,10,16,18,25,32+15 105 17.5 5 1 {10,32}
2007117 03,07,09,10,26,32+01 087 14.5 3 3 {03}
2007116 03,05,07,11,17,27+13 070 11.7 0 6 {05}
2007115 01,05,10,16,20,26+02 078 13.0 4 2 {05}
2007114 05,12,15,24,27,33+05 116 19.3 2 4
2007113 04,18,23,25,26,31+10 127 17.5 3 3 {25}
2007112 07,11,14,16,25,32+11 105 17.5 3 3
2007111 02,09,10,12,13,17+11 063 10.5 3 3 {02}
2007110 02,04,07,15,24,28+03 080 13.3 4 2 {04,07}
2007109 01,04,07,08,13,14+04 047 07.8 3 3
2007108 03,07,12,13,20,33+02 088 14.7 2 4
2007107 02,08,09,18,24,28+10 089 14.8 5 1 {18,24}
2007106 12,18,21,24,25,29+08 129 21.5 3 3 {29}
2007105 02,07,10,17,23,29+14 088 14.7 2 4 {02}
2007104 02,08,12,14,20,32+04 088 14.7 6 0
2007103 07,09,25,27,30,32+01 130 21.7 2 4
2007102 04,06,08,18,20,33+11 089 14.8 5 1 {18}
2007101 15,16,18,21,22,30+14 122 20.3 4 2 {18,30}
2007100 08,18,27,29,30,32+06 144 24.0 4 2 {27}
2007099 03,04,14,27,31,33+05 112 18.7 2 4 {03}
2007098 02,03,05,11,19,20+12 060 10.0 2 4
2007097 04,08,13,18,26,30+11 099 16.5 5 1 {30}
2007096 09,10,20,22,30,32+08 123 20.5 5 1 {32}
2007095 01,06,08,18,29,32+07 094 15.7 4 2 {18,32}
2007094 03,05,18,19,24,32+02 101 16.8 3 3 {05,19}
2007093 05,10,13,15,19,29+02 091 15.2 1 4
2007092 24,14,23,18,22,33+09 134 22.3 4 2
2007091 30,11,32,17,31,02+07 123 20.5 3 3 {11,30,31}
2007090 05,11,13,27,30,31+02 117 19.5 1 5
2007089 03,07,08,15,19,28+03 080 13.3 2 4
2007088 02,04,10,28,29,33+06 106 17.7 4 2 {04}
2007087 01,03,04,05,08,21+09 042 07.0 2 4 {05,08}
2007086 05,08,14,22,27,29+16 105 17.5 3 3 {29}
2007085 02,12,17,19,29,30+12 109 18.1 3 3 {12}
2007084 06,10,12,14,20,27+10 089 14.8 5 1 {14,20}
2007083 11,14,18,20,21,26+05 110 18.3 4 2 {18}
2007082 05,15,17,18,25,32+15 112 18.7 2 4 {15}
2007081 09,14,15,19,24,33+13 114 19.0 2 4 {19}
2007080 01,08,16,18,19,29+04 091 15.2 3 3
2007079 03,04,14,20,21,25+14 087 14.5 3 3 {04,25}
2007078 04,06,07,23,25,32+01 097 16.2 3 3 {06}
2007077 06,08,14,21,28,29+02 106 17.7 4 2 {06}
2007076 06,12,15,16,20,31+02 100 16.7 4 2 {16}
2007075 13,16,17,22,30,32+03 130 21.7 4 2 {13+03}
2007074 08,13,15,25,27,28+03 116 19.3 2 4 {28}
2007073 11,28,05,31,09,19+02 103 17.2 1 5
2007072 04,13,14,33,02,08+16 074 12.3 4 2 {14}
2007071 01,06,14,21,30,31+09 103 17.2 3 3 {06,30}
2007070 06,08,15,17,18,30+12 094 15.7 4 2
2007069 03,04,11,12,14,32+12 076 12.7 4 2 {11}
2007068 11,18,19,22,23,28+01 121 20.2 3 3 {11,23}
2007067 06,11,13,17,21,23+11 091 15.2 1 5 {11}
2007066 05,11,16,24,32,33+08 121 20.2 3 3
2007065 04,07,19,21,25,31+07 107 17.8 1 5 {21}
2007064 02,06,09,16,21,23+16 077 12.8 3 3
2007063 10,15,17,24,26,28+12 120 20.0 4 2 {17}
2007062 08,17,20,29,30,33+09 137 22.8 3 3
2007061 01,06,07,11,20,23+05 068 11.3 2 4 {01+05}
2007060 01,02,08,16,19,29+05 075 12.5 3 3 {01,29}
2007059 01,03,04,06,07,29+14 050 08.3 2 4 {07}
2007058 07,08,10,13,25,27+07 090 15.0 2 4
2007057 05,11,18,19,20,21+09 094 15.7 2 4 {21}
2007056 14,17,21,29,31,32+12 144 24.0 2 4 {29}
2007055 02,06,11,22,28,29+02 098 16.3 4 2 {28}
2007054 01,03,16,18,23,28+05 089 14.8 3 3 {16}
2007053 10,13,16,17,18,27+11 101 16.8 3 3
2007052 02,03,07,08,26,29+07 075 12.5 3 3 {03,26}
2007051 03,14,16,26,27,33+13 119 19.8 3 3
2007050 01,05,08,13,18,25+02 070 11.7 2 4 {18+02}
2007049 04,14,18,19,31,33+02 119 19.8 3 3
2007048 02,11,12,15,17,28+12 085 14.1 3 3 {02}
2007047 02,04,16,18,23,30+06 093 15.5 5 1 {02}
2007046 02,06,07,09,19,26+14 069 11.5 3 3
2007045 01,12,18,21,28,30+10 110 18.3 4 2 {21}
2007044 09,13,20,21,24,32+08 119 19.8 3 3
2007043 03,08,10,11,14,30+05 076 12.7 4 2 {03}
2007042 03,13,16,19,32,33+08 116 19.3 2 4 {03}
2007041 01,03,09,11,26,31+12 081 13.5 1 5
2007040 13,14,15,19,24,30+10 115 19.2 3 3 {19,24}
2007039 06,07,19,24,27,29+01 112 18.7 2 4 {19}
2007038 03,11,14,19,21,30+05 098 16.3 2 4 {11}
2007037 10,11,16,23,31,33+16 124 20.7 2 4 {23,31}
2007036 03,14,21,23,30,31+10 122 20.3 2 4 {31}
2007035 01,04,08,12,29,31+06 085 14.2 3 3
2007034 02,09,12,14,23,25+16 085 14.2 3 3
2007033 03,04,11,17,18,28+09 081 13.5 3 3 {04}
2007032 04,08,16,24,30,32+16 114 19.0 6 0 {04}
2007031 04,06,10,12,19,31+01 082 13.7 4 2
2007030 03,16,21,22,27,30+04 119 19.8 3 3 {21}
2007029 06,08,09,11,19,21+10 074 12.3 2 4 {08}
2007028 03,08,13,20,29,30+11 103 17.2 3 3 {03+11}
2007027 02,03,09,22,24,27+11 087 14.5 3 3
2007026 01,04,14,16,26,29+10 090 15.0 4 2 {16,26}
2007025 03,16,18,22,23,26+03 108 18.0 4 2
2007024 08,09,17,25,27,32+06 118 19.7 2 4 {17,32}
2007023 03,07,13,17,32,33+02 105 17.5 5 1
2007022 02,04,07,10,18,27+10 068 11.3 4 2
2007021 03,06,09,11,25,31+13 085 14.2 1 5 {31}
2007020 05,10,16,20,28,31+14 114 18.3 4 2 {16,31+14}
2007019 04,11,16,23,29,31+14 114 19.0 2 4
2007018 01,12,18,20,21,26+11 098 16.3 4 2
2007017 05,09,10,24,25,32+14 105 17.5 3 3
2007016 01,18,20,22,26,33+05 120 20.0 4 2
2007015 03,04,08,18,22,30+15 085 14.2 5 1
2007014 01,13,16,20,24,26+09 100 16.7 2 4
2007013 05,15,18,27,29,32+05 126 21.0 2 4 {05}
2007012 03,05,07,21,26,28+04 090 15.0 2 4 {03,28}
2007011 03,10,15,25,28,33+16 114 19.0 2 4 {03}
2007010 03,08,14,17,30,32+05 104 17.3 4 2 {14}
2007009 02,04,14,15,25,27+15 087 14.5 3 3 {04,25}
2007008 01,04,05,18,19,25+10 072 12.0 2 4 {04}
2007007 04,12,15,17,22,32+14 102 17.0 4 2 {22}
2007006 06,10,14,22,26,27+11 105 17.5 5 1 {06}
2007005 01,05,06,16,24,30+12 082 13.7 4 2
2007004 03,07,10,13,25,33+10 091 15.2 1 5
2007003 05,09,11,12,22,27+15 086 14.3 2 4 {05,22}
2007002 05,06,14,20,21,22+01 088 14.7 4 2 {20}
2007001 02,04,09,10,20,26+14 071 11.8 5 1 {20}
=================================================================
期号 开奖号码 蓝 总和 平均 偶 奇 {红球与上期重复}
|