设为首页 网站导航 收藏本站
彩票新闻中心 | 电话投注 | 走势图表 | 预测分析 | 分析大师 | 试机号码 | 彩票资讯 | 彩票论坛
| 幸运之门 | 免费招聘 | 驾照考试 | 百姓族谱 | 百科问吧 | 免费游戏
陶瓷中材料为多孔结构的是?
热点 | 福彩 | 体彩 | 足彩 | 预测汇编 | 预测秘笈 | 彩民故事 | 热血好文 | 经典好图 | 投注技巧 | 外国彩票 | 小游戏 | 彩票论坛
Google
福利彩票双色球2005年历史数据3—技术统计

类别:预测秘笈 | 作者:幸运之门 发表:2007-5-1 10:18:18 点击:1 得分:0 | 参与本文评论


幸运之门彩票网(www.50018.com)—— 





    ======================================== 
    福利彩票双色球2005年历史数据3—技术统计 
    ======================================== 
——独家发布,只供个人研究使用,严禁转载 







  期号    开奖号码   蓝 总和 平均 偶 奇 {红球与上期重复} 
=================================================================== 
 2005153 04,05,07,21,26,29+01 092 15.3 2 4 {05,21} 
 2005152 01,05,12,14,21,27+03 080 13.3 2 4 {12} 
 2005151 04,11,12,13,19,30+05 089 14.8 3 3  
 2005150 03,07,10,14,18,20+02 072 12.0 4 2  
 2005149 11,16,21,23,25,32+07 128 21.3 4 2 {23}  
 2005148 03,15,17,23,24,29+13 111 18.5 1 5 {15} 
 2005147 06,07,15,27,28,30+10 113 18.8 3 3 {07,28} 
 2005146 07,11,19,20,24,28+02 109 18.2 3 3 {07,20,28} 
 2005145 03,07,08,17,20,28+15 083 13.8 3 3 {08} 
 2005144 01,08,14,15,19,27+09 084 14.0 2 4 {15} 
 2005143 03,10,15,17,20,32+08 097 16.2 3 3 {10,17} 
 2005142 07,10,12,17,22,29+05 097 16.2 3 3 {12} 
 2005141 03,05,08,12,16,19+15 063 10.5 3 3 {08,12} 
 2005140 04,06,07,08,12,17+07 054 09.0 4 2 {07} 
 2005139 02,07,20,23,32,33+10 117 19.5 3 3 {20} 
 2005138 03,05,06,11,20,22+13 067 11.2 3 3 {03} 
 2005137 03,09,15,23,25,33+12 108 18.0 0 6 {25} 
 2005136 05,14,16,18,25,27+13 105 17.5 3 3 {05 25} 
 2005135 01,05,13,15,21,25+11 080 13.3 0 6 {13} 
 2005134 04,13,14,18,26,30+01 105 17.5 5 1 {14,18} 
 2005133 01,07,14,16,18,25+11 081 13.5 3 3 {18} 
 2005132 02,04,10,18,27,29+15 090 15.0 4 2 {02 10} 
 2005131 02,12,07,10,11,24+03 066 11.0 4 2  
 2005130 03,05,09,15,20,25+16 077 12.8 1 5 {05 20} 
 2005129 05,10,14,20,27,33+03 109 18.2 3 3 {14 33} 
 2005128 02,04,14,23,29,33+15 105 17.5 3 3 {04 14 23} 
 2005127 04,06,11,14,23,25+12 083 13.8 3 3 {25} 
 2005126 02,08,13,19,25,26+09 093 15.5 3 3 
 2005125 06,14,18,28,31,32+03 129 21.5 5 1 {06 31} 
 2005124 05,06,10,19,31,33+11 104 17.3 2 4 
 2005123 11,12,13,17,18,25+07 096 16.0 2 4 
 2005122 01,04,07,14,30,32+09 088 14.7 4 2 {01 07 32} 
 2005121 01,07,20,25,31,32+12 116 19.3 2 4 {01 32} 
 2005120 01,06,13,18,30,32+14 100 16.2 4 2 {01 18} 
 2005119 01,07,11,18,20,22+02 079 13.2 3 3 
 2005118 04,09,12,15,26,31+16 097 16.2 3 3 
 2005117 06,17,22,27,28,32+03 132 22.0 4 2 {06} 
 2005116 04,06,08,14,15,30+10 077 12.8 5 1 {30} 
 2005115 03,12,18,23,30,33+02 119 19.8 3 3 
 2005114 06,07,10,15,21,27+06 086 14.3 2 4 {15 27} 
 2005113 15,18,20,22,26,27+03 128 21.3 4 2 {22} 
 2005112 04,12,22,28,29,30+16 125 20.8 5 1 {29} 
 2005111 03,07,15,16,19,29+09 089 14.8 1 5 {07 16 19+09} 
 2005110 07,10,16,19,24,25+09 101 16.8 3 3 
 2005109 03,05,13,15,17,31+04 084 14.0 0 6 {03} 
 2005108 03,10,12,24,29,30+06 108 18.0 4 2 {10 24} 
 2005107 09,10,20,24,25,26+11 114 19.0 4 2 {24 26} 
 2005106 01,11,13,24,26,31+13 106 17.7 2 4 
 2005105 04,15,23,30,32,33+03 137 22.8 3 3 {04 23 30 33} 
 2005104 02,04,21,23,30,33+09 113 18.8 3 3 {04 23 30} 
 2005103 04,07,16,18,23,30+07 098 16.3 4 2 
 2005102 02,05,06,14,24,31+12 082 13.7 4 2 {24 +12} 
 2005101 09,16,19,21,22,24+12 111 18.5 3 3 {09 16} 
 2005100 02,04,09,14,16,31+03 076 12.7 4 2 {16 31} 
 2005099 10,13,16,22,24,31+09 116 19.3 4 2 {22 31} 
 2005098 12,15,19,22,31,33+01 132 22.0 2 4 
 2005097 05,10,23,27,28,30+15 123 20.5 3 3 {05} 
 2005096 04,05,17,18,26,33+04 103 17.2 3 3 {18} 
 2005095 09,12,18,21,28,29+05 117 19.5 3 3 {09} 
 2005094 03,05,09,23,27,33+03 100 16.7 0 6 {23} 
 2005093 04,06,17,23,25,29+14 104 17.3 2 4 
 2005092 08,13,19,26,28,31+10 125 20.8 3 3 {26} 
 2005091 01,11,12,15,26,27+13 092 15.3 2 4 {01} 
 2005090 01,09,21,25,29,32+03 117 19.5 1 5 
 2005089 05,19,20,23,26,31+12 124 20.7 2 4 {20} 
 2005088 01,03,07,18,20,24+07 073 12.2 3 3 
 2005087 08,09,15,16,23,26+08 097 16.2 3 3 
 2005086 07,11,12,24,27,29+12 110 18.3 2 4 {+12} 
 2005085 08,09,13,14,20,22+12 086 14.3 4 2 {20} 
 2005084 01,02,07,15,19,20+03 064 10.7 2 4 
 2005083 03,05,09,14,16,30+13 077 12.8 3 3 {14} 
 2005082 01,07,11,14,19,20+12 072 12.0 2 4 
 2005081 02,04,10,12,26,30+03 084 14.0 6 0 {12 26} 
 2005080 01,12,14,26,27,32+16 112 18.7 4 2 
 2005079 03,09,20,24,25,28+05 109 18.2 3 3 {03 20} 
 2005078 03,11,15,20,26,32+11 107 27.8 3 3 {32} 
 2005077 08,17,22,24,32,33+16 136 22.7 4 2 {22} 
 2005076 04,09,11,22,25,28+13 099 16.5 3 3 {11} 
 2005075 11,13,14,16,18,31+14 103 17.2 3 3 {18} 
 2005074 06,09,18,20,26,29+09 108 18.0 4 2 {06 09 18 20} 
 2005073 01,06,08,09,18,20+01 062 10.3 4 2 {06 20} 
 2005072 06,10,19,20,24,33+11 112 18.7 4 2 
 2005071 04,08,12,14,16,22+10 076 12.7 6 0 {04 08 14 16} 
 2005070 03,04,08,14,16,26+04 071 11.8 5 1 
 2005069 07,09,21,24,31,33+12 125 20.8 1 5 {33} 
 2005068 01,08,10,13,25,33+13 090 15.0 2 4 
 2005067 03,12,16,20,21,26+16 098 16.3 4 2 
 2005066 02,04,10,11,25,28+05 080 13.3 4 2 
 2005065 12,16,17,21,22,23+16 111 18.5 3 3 {23} 
 2005064 10,18,23,27,30,32+08 140 23.3 4 2 {18 30} 
 2005063 02,11,13,18,22,30+04 096 16.0 4 2 {02 11} 
 2005062 02,07,11,12,20,23+07 075 12.5 3 3 {23} 
 2005061 05,09,14,21,23,24+01 096 16.0 2 4 {09 21} 
 2005060 09,12,21,25,31,33+13 131 21.8 1 5 
 2005059 07,11,14,18,24,29+07 103 17.2 3 3 
 2005058 04,06,10,21,25,26+10 092 15.3 4 2 {06 10} 
 2005057 05,06,10,15,30,31+13 097 16.2 3 3 {31} 
 2005056 12,17,19,27,29,31+09 135 22.5 1 5 {+09} 
 2005055 05,20,22,30,32,33+09 142 23.7 4 2 {05} 
 2005054 05,13,17,18,21,29+14 103 17.2 1 5 {29} 
 2005053 04,07,10,14,27,29+09 091 15.2 3 3 {14} 
 2005052 01,02,14,17,30,32+01 096 16.0 4 2 {14} 
 2005051 03,06,14,19,20,21+02 083 13.8 3 3 {02 20} 
 2005050 02,09,12,20,26,32+13 101 16.8 5 1 {02 12} 
 2005049 02,03,08,10,25,27+12 075 12.5 3 3 {02 08 10} 
 2005048 06,07,08,10,16,28+02 075 12.5 5 1 {07 08} 
 2005047 02,03,05,07,08,27+15 052 08.7 2 4 
 2005046 09,16,18,20,22,24+05 109 18.2 5 1 {18 20} 
 2005045 01,07,10,15,18,20+10 071 11.8 3 3 {01 18} 
 2005044 01,06,16,17,18,22+09 080 13.3 4 2 {06} 
 2005043 04,05,06,07,08,32+05 062 10.3 4 2 
 2005042 11,16,21,26,27,30+15 131 21.8 3 3 {11 16} 
 2005041 02,11,16,23,24,29+03 105 17.5 3 3 {24} 
 2005040 01,12,21,24,30,32+13 120 20.0 4 2 {21} 
 2005039 02,16,18,19,21,29+09 105 17.5 3 3 
 2005038 04,07,11,20,27,28+16 097 16.2 3 3 {07 +16} 
 2005037 07,12,14,22,24,32+16 111 18.5 5 1 {12} 
 2005036 12,19,20,21,26,31+15 129 21.5 3 3 {12 21} 
 2005035 12,16,21,28,29,30+14 136 22.7 4 2 {28} 
 2005034 05,17,18,25,28,32+09 125 20.8 3 3 
 2005033 07,08,12,14,19,20+07 080 13.3 4 2 {19 20} 
 2005032 05,15,19,20,25,29+03 113 18.8 1 5 {20} 
 2005031 04,10,16,20,23,32+07 105 17.5 5 1  
 2005030 01,05,09,14,22,28+05 079 13.2 3 3 {14 22} 
 2005029 02,14,21,22,27,30+14 116 19.3 4 2 {22} 
 2005028 04,09,22,25,26,32+10 118 19.7 4 2 {04 32} 
 2005027 01,03,04,06,21,32+15 067 11.2 3 3 {06} 
 2005026 06,12,14,20,25,26+07 103 17.2 5 1 {07} 
 2005025 01,07,10,11,13,32+07 074 12.3 2 4 {32} 
 2005024 05,09,14,27,31,32+13 118 19.7 2 4 
 2005023 10,15,19,20,21,25+12 110 18.3 2 4 {10,21} 
 2005022 10,32,08,33,12,21+04 116 19.3 4 2 
 2005021 02 06 24 26 30 31+16 119 19.8 5 1  
 2005020 14,16,19,20,25,29+05 123 20.5 3 3 {19} 
 2005019 06,11,12,13,19,22+08 083 13.8 3 3 {06,22} 
 2005018 01,03,06,22,23,25+06 080 13.3 2 4 {06,25} 
 2005017 02,06,10,25,27,31+03 101 16.8 3 3 {06} 
 2005016 01,05,06,12,16,30+15 070 11.7 4 2 {16+15} 
 2005015 04,08,09,16,17,29+15 083 13.8 3 3 
 2005014 13,19,21,23,30,32+05 138 23.0 2 4 {19} 
 2005013 07,08,16,19,20,24+06 094 15.7 4 2 {16} 
 2005012 02,03,06,16,22,31+05 080 13.3 4 2 {22} 
 2005011 09,11,13,15,22,30+15 100 16.7 2 4 {11} 
 2005010 08,10,11,18,25,26+01 098 16.3 4 2  
 2005009 02,17,22,27,29,31+14 128 21.3 2 4 {22 27} 
 2005008 11,19,22,27,32,33+11 144 24.0 2 4 {33} 
 2005007 07,15,17,20,23,33+15 115 19.2 1 5 {15} 
 2005006 02,04,05,15,21,31+16 078 13.0 2 4 {05} 
 2005005 05,09,20,26,28,33+15 121 20.2 3 3 {09} 
 2005004 01,04,08,09,22,23+03 067 11.2 3 3 {09 22} 
 2005003 09,12,15,19,22,31+16 108 18.0 2 4 {09} 
 2005002 06,09,20,26,28,33+14 122 20.3 4 2 {28+14} 
 2005001 01,07,08,23,27,28+14 094 15.7 2 4  
================================================================= 
  期号    开奖号码   蓝 总和 平均 偶 奇 {红球与上期重复} 
 好文章,赞成票    一般般,反对票    参与本文评论 
===欢迎关注幸运之门50018.COM彩票网其他专业服务===
-->"投注平台" :投注安全快捷,奖金及时到帐
双色球投注:http://www.50018.com/agent/ssq/
福彩3D投注:http://www.50018.com/agent/3d/
时时彩投注:http://www.50018.com/agent/ssc/
七乐彩投注:http://www.50018.com/agent/307/
-->"图表工具":查看专家预测/选号建议/实用图表工具http://www.50018.com/analyst/
-->"彩票论坛":参考嘉宾选号经验,与彩友交流心得 http://bbs.50018.com/
-->"竞猜中心":模拟投注,强化技巧http://www.50018.com/team/
-->"幸运宝典":选号/分析/胆拖/优化/中几保几全解决http://news.50018.com/news/16/29176.html
-->"经典投注工具":幸运之门独创超强工具助您中奖http://news.50018.com/news/17/25597.html

·福利彩票“3D”今年销量已经突破150亿 (11-14,29)
·福利彩票"取之于民 用之于民" (10-31,27)
·福利彩票“刮刮乐”三个月筹集赈灾公益金2.9亿 (10-6,29)
·福利彩票双色球三期间隔号选号法 (8-1,707)
·福利彩票投注技巧:观察法与间歇法 (7-12,239)
·福利彩票公益金资助生活困难老劳模 (4-30,29)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之二) (4-7,163)
·福利彩票一季度售156亿,筹集公益金52亿 (4-1,46)
·福利彩票双色球上市五年大事记(之一) (3-28,147)
·福利彩票双色球2007年历史数据1—出球顺序 (1-8,968)
·福利彩票双色球2006年历史数据1—出球顺序 (1-8,780)
·福利彩票双色球2007年历史数据2—尾数分布 (1-8,311)
·福利彩票双色球2006年历史数据2—尾数分布 (1-8,326)
·福利彩票双色球2007年历史数据3—技术统计 (1-8,636)
·福利彩票双色球2006年历史数据3—技术统计 (1-8,1611)
·福利彩票“3D”2007年历史数据统计 (1-8,2869)
·福利彩票“3D”2006年历史数据统计 (1-8,5912)
·福利彩票3D游戏规则 (11-6,586)
·福利彩票中的ABCD (5-1,720)
·福利彩票“3D”2006年历史数据及技术统计 (5-1,2433)
·[超级大乐透]截止2008139期开奖统计 (11-26,38)
·[排列3/5]截止2008324期数据统计 (11-26,54)
·[福彩3D]截止2008324期数据统计 (11-26,54)
·[排列3/5]截止2008323期数据统计 (11-25,181)
·[双色球]截止2008139期数据统计 (11-25,123)
·[福彩3D]截止2008323期数据统计 (11-25,146)
·[超级大乐透]截止2008138期开奖统计 (11-24,98)
·[排列3/5]截止2008322期数据统计 (11-24,184)
·[福彩3D]截止2008322期数据统计 (11-24,185)
·[排列3/5]截止2008321期数据统计 (11-23,183)
·[双色球]截止2008138期数据统计 (11-23,166)
·[福彩3D]截止2008321期数据统计 (11-23,158)
·[超级大乐透]截止2008137期开奖统计 (11-22,109)
·[排列3/5]截止2008320期数据统计 (11-22,154)
·[福彩3D]截止2008320期数据统计 (11-22,172)
·[排列3/5]截止2008319期数据统计 (11-21,172)
·[福彩3D]截止2008319期数据统计 (11-21,212)
·[排列3/5]截止2008318期数据统计 (11-20,210)
·[双色球]截止2008137期数据统计 (11-20,160)
·[福彩3D]截止2008318期数据统计 (11-20,178)

免费小游戏
宠物连连看

真人美女换装

美女脱衣服

美女胴体猜猜看

调戏床上美女

黄金矿工
“刘三姐”是我国哪个少数民族传说中的人物?A:苗族 B:傣族 C:壮族
| 网址大全 | 我的信息 | 免费招聘 | 国际机票 | 联高软件 | 文档备份 | 公路造价软件 | 联系我们 | 广告代理 | 媒体合作 | 免责条款 |
50018.COM幸运之门™彩票网 1999-2007© 京ICP备05034864号 工商
地址:北京市海淀区中关村北二条13号中科科仪1号楼5层 地图
电话:010-82386887 010-62343002 QQ:179385585 179401516