福彩“3D”2002年历史数据及技术统计
类别:彩票汇编 |
作者:幸运之门
发表:2007-5-1 10:18:18
点击:1 得分:0
|
参与本文评论
|
|
幸运之门彩票网(http://www.50018.com/)
=======================================
福利彩票“3D”2002年历史数据及技术统计:
=======================================
——独家发布,只供个人研究使用,严禁转载!
============================================================
开 技术统计 摇 摇 试
奖 奇 偶 大 小 跨 重 和 奖 奖 机
开奖期号 号 数 数 数 数 度 复 值 机 球 号 开奖日期
============================================================
2002-358 628 0 3 2 1 6 1 16 1 1 372 2002.12.31
2002-357 938 2 1 2 1 6 1 20 2 2 834 2002.12.30
2002-356 596 2 1 3 0 4 2 20 1 1 159 2002.12.29
2002-355 615 2 1 2 1 5 0 12 1 1 370 2002.12.28
2002-354 807 1 2 2 1 8 2 15 2 2 068 2002.12.27
2002-353 008 0 3 1 2 8 0 08 1 1 462 2002.12.26
2002-352 159 3 0 2 0 8 2 15 1 1 710 2002.12.25
2002-351 598 2 1 3 0 4 0 22 1 2 534 2002.12.24
2002-350 261 1 2 1 2 5 0 09 1 1 160 2002.12.23
2002-349 985 2 1 3 0 4 0 22 2 2 885 2002.12.22
2002-348 270 1 2 1 2 7 1 09 1 1 049 2002.12.21
2002-347 942 1 2 1 2 7 0 15 1 2 911 2002.12.20
2002-346 031 2 1 0 3 3 1 04 2 1 086 2002.12.19
2002-345 187 2 1 2 1 7 1 16 1 1 182 2002.12.18
2002-344 070 1 2 1 2 7 0 07 1 1 089 2002.12.17
2002-343 639 2 1 2 1 6 2 18 1 1 735 2002.12.16
2002-342 632 1 2 1 2 4 0 11 1 2 719 2002.12.15
2002-341 441 1 2 0 3 3 1 09 1 2 125 2002.12.14
2002-340 610 1 2 1 2 6 0 07 2 1 687 2002.12.13
2002-339 472 1 2 1 2 5 1 13 1 1 705 2002.12.12
2002-338 526 1 2 2 1 4 1 13 2 1 195 2002.12.11
2002-337 953 3 0 2 1 6 0 17 1 1 359 2002.12.10
2002-336 226 0 3 1 2 4 1 10 1 2 291 2002.12-09
2002-335 168 1 2 2 1 7 0 15 2 2 490 2002.12-08
2002-334 455 2 1 2 1 1 2 14 2 2 884 2002.12-07
2002-333 845 1 2 2 1 4 0 17 2 2 247 2002.12-06
2002-332 306 1 2 1 2 6 1 09 1 2 622 2002.12-05
2002-331 493 2 1 1 2 6 1 16 1 1 244 2002.12-04
2002-330 542 1 2 1 2 3 0 11 1 2 470 2002.12.03
2002-329 980 1 2 2 1 9 1 17 1 1 444 2002.12.02
2002-328 750 2 1 2 1 7 1 12 1 2 901 2002.12.01
2002-327 804 0 3 1 2 8 0 12 1 2 258 2002.11.30
2002-326 963 2 1 2 1 6 1 18 2 1 986 2002.11.29
2002-325 553 3 0 2 1 2 1 13 1 1 984 2002.11.28
2002-324 389 2 1 2 1 6 0 20 2 1 216 2002.11.27
2002-323 172 2 1 1 2 6 1 10 2 1 273 2002.11.26
2002-322 747 2 1 2 1 3 0 18 1 2 904 2002.11.25
2002-321 389 2 1 2 1 6 1 20 2 2 368 2002.11.24
2002-320 013 2 1 0 3 3 1 04 2 1 518 2002.11.23
2002-319 115 3 0 1 2 4 0 07 1 1 741 2002.11.22
2002-318 228 0 3 1 2 6 0 12 2 2 365 2002.11.21
2002-317 167 2 1 2 1 6 0 14 2 1 472 2002.11.20
2002-316 882 0 3 2 1 6 2 18 2 1 767 2002.11.19
2002-315 852 1 2 2 1 6 0 15 1 2 150 2002.11.18
2002-314 764 1 2 2 1 3 0 17 2 1 966 2002.11.17
2002-313 508 1 2 2 1 8 1 13 2 1 308 2002.11.16
2002-312 882 0 3 2 1 6 1 18 1 2 253 2002.11.15
2002-311 815 2 1 2 1 7 2 14 2 2 513 2002.11.14
2002-310 258 1 2 2 1 6 0 15 2 2 230 2002.11.13
2002-309 619 2 1 2 1 8 0 16 2 1 546 2002.11.12
2002-308 235 2 1 1 2 3 2 10 1 1 889 2002.11.11
2002-307 355 3 0 2 1 2 1 13 1 1 531 2002.11.10
2002-306 473 2 1 1 2 4 1 14 1 1 696 2002.11-09
2002-305 766 1 2 3 0 1 2 19 2 2 168 2002.11-08
2002-304 976 2 1 3 0 3 0 22 1 1 142 2002.11-07
2002-303 585 2 1 3 0 3 1 18 2 2 212 2002.11-06
2002-302 804 0 3 1 2 8 1 12 1 1 328 2002.11-05
2002-301 826 0 3 2 1 6 2 16 1 1 424 2002.11-04
2002-300 728 1 2 2 1 6 1 17 2 1 582 2002.11.03
2002-299 368 1 2 2 1 5 0 17 1 1 322 2002.11.02
2002-298 191 3 0 1 2 8 0 11 1 2 697 2002.11.01
2002-297 643 1 2 1 2 3 1 13 2 1 549 2002.10.31
2002-296 730 2 1 1 2 7 0 10 1 2 045 2002.10.30
2002-295 967 2 1 3 0 3 0 22 1 1 451 2002.10.29
2002-294 080 0 3 1 2 8 1 08 1 1 489 2002.10.28
2002-293 930 2 1 1 2 9 1 12 2 1 508 2002.10.27
2002-292 823 1 2 1 2 6 0 13 2 1 848 2002.10.26
2002-291 045 1 2 1 2 5 2 09 2 2 595 2002.10.25
2002-290 047 1 2 1 2 7 1 11 1 1 380 2002.10.24
2002-289 781 2 1 2 1 7 1 16 1 2 466 2002.10.23
2002-288 360 1 2 1 2 6 1 09 1 2 689 2002.10.22
2002-287 102 1 2 0 3 2 0 03 2 2 466 2002.10.21
2002-286 347 2 1 1 2 4 1 14 1 2 420 2002.10.20
2002-285 761 2 1 2 1 6 1 14 1 1 552 2002.10.19
2002-284 886 0 3 3 0 2 1 22 2 2 326 2002.10.18
2002-283 854 1 2 2 1 5 1 17 2 1 390 2002.10.17
2002-282 530 2 1 1 2 5 1 08 1 1 968 2002.10.16
2002-281 843 1 2 1 2 5 1 15 2 1 237 2002.10.15
2002-280 300 1 2 0 3 3 0 03 2 1 982 2002.10.14
2002-279 776 2 1 3 0 1 0 20 2 2 190 2002.10.13
2002-278 321 2 1 0 3 2 1 06 1 2 682 2002.10.12
2002-277 743 2 1 1 2 4 1 14 2 2 437 2002.10.11
2002-276 878 2 1 3 0 1 1 22 1 1 473 2002.10.10
2002-275 705 2 1 2 1 7 1 12 1 2 884 2002.10-09
2002-274 556 2 1 3 0 1 0 16 2 2 821 2002.10-08
2002-273 301 2 1 0 3 3 0 04 1 1 330 2002.10-07
2002-272 768 1 2 3 0 2 0 21 2 2 664 2002.10-06
2002-271 090 1 2 1 2 9 1 09 2 1 040 2002.10-05
2002-270 791 3 0 2 1 8 1 17 1 1 840 2002.10-04
2002-269 511 3 0 1 2 4 1 07 2 2 166 2002.10.03
2002-268 975 3 0 3 0 4 2 21 2 2 263 2002.10.02
2002-267 754 2 1 2 1 3 1 16 1 1 521 2002.10.01
2002-266 805 1 2 2 1 8 0 13 1 2 758 2002-09-30
2002-265 912 2 1 1 2 8 0 12 2 1 311 2002-09-29
2002-264 876 2 1 3 0 2 2 21 1 1 113 2002-09-28
2002-263 857 3 0 3 0 4 1 20 1 1 567 2002-09-27
2002-262 714 2 1 1 2 6 1 12 2 2 509 2002-09-26
2002-261 227 1 2 1 2 5 0 11 2 2 791 2002-09-25
2002-260 143 2 1 1 2 3 1 08 2 2 973 2002-09-24
2002-259 981 2 1 2 1 8 1 18 1 2 353 2002-09-23
2002-258 099 2 1 2 1 9 1 18 1 2 922 2002-09-22
2002-257 395 3 0 2 1 6 0 17 1 1 904 2002-09-21
2002-256 624 0 3 1 2 4 1 12 1 1 246 2002-09-20
2002-255 687 1 2 3 0 2 0 21 1 2 900 2002-09-19
2002-254 444 0 3 0 3 0 0 12 1 2 403 2002-09-18
2002-253 200 0 3 0 3 2 0 02 2 1 987 2002-09-17
2002-252 991 3 0 2 1 8 0 19 2 1 667 2002-09-16
2002-251 082 0 3 1 2 8 1 10 2 2 031 2002-09-15
2002-250 271 2 1 1 2 6 0 10 1 1 161 2002-09-14
2002-249 000 0 3 0 3 0 0 00 1 1 772 2002-09-13
2002-248 251 2 1 1 2 4 2 08 2 1 003 2002-09-12
2002-247 265 1 2 2 1 4 0 13 1 1 516 2002-09-11
2002-246 884 0 3 2 1 4 2 20 2 2 009 2002-09-10
2002-245 468 0 3 2 1 4 2 18 1 2 971 2002-09-09
2002-244 064 0 2 1 2 6 1 10 1 2 275 2002-09-08
2002-243 073 2 1 1 2 3 1 10 1 2 912 2002-09-07
2002-242 520 1 2 1 2 5 2 07 2 1 271 2002-09-06
2002-241 752 2 1 2 1 5 1 14 2 2 810 2002-09-05
2002-240 711 3 0 1 2 6 0 09 2 2 988 2002-09-04
2002-239 602 0 3 1 2 6 0 08 1 1 199 2002-09-03
2002-238 817 2 1 2 1 7 0 16 1 1 192 2002-09-02
2002-237 662 0 3 2 1 4 0 14 1 2 684 2002-09-01
2002-236 418 1 2 1 2 7 1 13 2 1 498 2002-08-31
2002-235 163 2 1 1 2 5 0 10 2 2 327 2002-08-30
2002-234 452 1 2 1 2 3 0 11 2 1 749 2002-08-29
2002-233 171 3 0 1 2 6 0 09 2 2 351 2002-08-28
2002-232 040 0 3 0 3 4 0 04 2 2 262 2002-08-27
2002-231 253 2 1 1 2 3 0 10 2 1 789 2002-08-26
2002-230 611 2 1 1 2 5 0 08 1 1 327 2002-08-25
2002-229 477 2 1 2 1 3 1 18 1 1 094 2002-08-24
2002-228 576 2 1 3 0 2 1 18 1 2 836 2002-08-23
2002-227 549 2 1 2 1 5 1 18 1 1 259 2002-08-22
2002-226 684 0 3 2 1 4 0 18 2 2 188 2002-08-21
2002-225 903 2 1 1 2 9 1 12 2 2 318 2002-08-20
2002-224 377 3 0 2 1 4 1 17 1 2 172 2002-08-19
2002-223 790 2 1 2 1 9 0 16 1 1 485 2002-08-18
2002-222 341 2 1 0 3 3 0 08 2 2 084 2002-08-17
2002-221 876 1 2 3 0 2 0 21 1 1 506 2002-08-16
2002-220 302 1 2 0 3 3 1 05 1 1 660 2002-08-15
2002-219 112 2 1 0 3 1 0 04 2 1 663 2002-08-14
2002-218 564 1 2 2 1 2 0 15 2 1 833 2002-08-13
2002-217 791 3 0 2 1 8 1 17 2 2 268 2002-08-12
2002-216 596 2 1 3 0 4 1 20 1 2 897 2002-08-11
2002-215 853 2 1 2 1 5 1 16 1 1 197 2002-08-10
2002-214 546 1 2 2 1 2 2 15 1 1 132 2002-08-09
2002-213 460 0 3 1 2 6 1 10 1 2 178 2002-08-08
2002-212 565 2 1 3 0 1 0 16 1 1 696 2002-08-07
2002-211 071 2 1 1 2 7 0 08 1 2 729 2002-08-06
2002-210 086 0 3 2 1 8 1 14 2 1 475 2002-08-05
2002-209 984 1 2 2 1 5 1 21 2 1 575 2002-08-04
2002-208 474 1 2 1 2 3 0 15 2 1 830 2002-08-03
2002-207 632 1 2 1 2 4 0 11 1 2 721 2002-08-02
2002-206 297 2 1 2 1 7 0 18 1 1 495 2002-08-01
2002-205 625 1 2 2 1 4 0 13 1 2 765 2002-07-31
2002-204 179 3 0 2 1 8 1 17 2 2 307 2002-07-30
2002-203 387 2 1 2 1 5 1 18 2 1 620 2002-07-29
2002-202 588 1 2 3 0 3 2 21 2 1 433 2002-07-28
2002-201 581 2 1 2 1 7 0 14 1 2 456 2002-07-27
2002-200 076 1 2 2 1 7 0 13 2 1 531 2002-07-26
2002-199 920 1 2 1 2 9 0 11 2 1 004 2002-07-25
2002-198 656 1 2 3 0 1 1 17 2 1 248 2002-07-24
2002-197 905 2 1 2 1 9 0 14 1 1 427 2002-07-23
2002-196 428 0 3 1 2 6 0 14 1 2 126 2002-07-22
2002-195 657 2 1 3 0 2 0 18 1 2 802 2002-07-21
2002-194 318 2 1 1 2 7 0 12 1 2 565 2002-07-20
2002-193 075 2 1 2 1 7 1 12 2 1 301 2002-07-19
2002-192 068 0 2 2 1 8 1 14 2 1 874 2002-07-18
2002-191 893 2 1 2 1 6 0 20 1 2 907 2002-07-17
2002-190 171 3 0 1 2 6 1 09 1 1 547 2002-07-16
2002-189 140 1 2 0 3 4 1 05 2 1 983 2002-07-15
2002-188 630 1 2 1 2 6 1 09 2 1 459 2002-07-14
2002-187 966 1 2 3 0 3 2 21 2 1 314 2002-07-13
2002-186 396 2 1 2 1 6 1 18 2 1 753 2002-07-12
2002-185 223 1 2 0 3 1 0 07 2 2 438 2002-07-11
2002-184 605 1 2 2 1 6 1 11 1 2 279 2002-07-10
2002-183 674 1 2 2 1 3 0 17 1 2 804 2002-07-09
2002-182 092 1 2 1 2 9 1 11 1 2 562 2002-07-08
2002-181 983 2 1 1 0 6 0 20 2 1 882 2002-07-07
2002-180 551 3 0 2 1 4 1 11 2 1 985 2002-07-06
2002-179 861 1 2 2 1 7 0 15 1 1 060 2002-07-05
2002-178 345 2 1 1 2 2 1 12 1 2 526 2002-07-04
2002-177 242 0 3 0 3 2 0 08 2 2 548 2002-07-03
2002-176 519 3 0 2 1 8 2 15 2 1 252 2002-07-02
2002-175 139 3 0 1 2 8 2 13 1 1 412 2002-07-01
2002-174 351 3 0 1 2 4 1 09 1 1 643 2002-06-30
2002-173 329 2 1 1 2 7 1 14 2 2 657 2002-06-29
2002-172 827 1 2 2 1 6 1 17 1 2 522 2002-06-28
2002-171 233 2 1 0 3 1 0 08 2 1 104 2002-06-27
2002-170 156 2 1 2 1 5 1 12 1 2 965 2002-06-26
2002-169 405 1 2 1 2 5 1 09 1 2 374 2002-06-25
2002-168 620 0 3 1 2 6 0 08 2 2 888 2002-06-24
2002-167 543 2 1 1 2 2 2 12 1 2 464 2002-06-23
2002-166 413 2 1 0 3 3 1 08 1 2 888 2002-06-22
2002-165 322 1 2 0 3 1 1 07 2 1 527 2002-06-21
2002-164 341 2 1 0 3 3 0 08 2 2 831 2002-06-20
2002-163 809 1 2 2 1 9 2 17 1 2 172 2002-06-19
2002-162 180 1 2 1 2 8 2 09 2 1 649 2002-06-18
2002-161 840 0 3 1 2 8 0 12 2 1 722 2002-06-17
2002-160 322 1 2 0 3 1 0 07 2 1 823 2002-06-16
2002-159 116 2 1 1 2 5 0 08 2 2 073 2002-06-15
2002-158 754 2 1 2 1 3 1 16 2 1 608 2002-06-14
2002-157 599 3 0 3 0 4 1 23 2 1 121 2002-06-13
2002-156 189 2 1 2 1 8 0 18 1 2 031 2002-06-12
2002-155 557 3 0 3 0 2 1 17 1 2 744 2002-06-11
2002-154 835 2 1 2 1 5 0 16 2 1 067 2002-06-10
2002-153 909 2 1 2 1 9 2 18 2 2 281 2002-06-09
2002-152 992 2 1 2 1 7 1 20 2 2 367 2002-06-08
2002-151 396 2 1 2 1 6 1 18 1 2 522 2002-06-07
2002-150 490 1 2 1 2 9 3 13 1 2 706 2002-06-06
2002-149 094 1 2 1 2 9 1 13 2 2 740 2002-06-05
2002-148 793 3 0 2 1 6 1 19 1 2 299 2002-06-04
2002-147 683 1 2 2 1 5 1 17 2 1 972 2002-06-03
2002-146 208 0 3 1 2 8 1 10 1 1 428 2002-06-02
2002-145 213 2 1 0 3 2 2 06 2 2 939 2002-06-01
2002-144 323 2 1 0 3 1 1 08 1 2 989 2002-05-31
2002-143 357 3 0 2 1 4 1 15 2 1 271 2002-05-30
2002-142 247 1 2 1 2 5 1 13 1 1 205 2002-05-29
2002-141 461 1 2 1 2 5 2 11 1 2 880 2002-05-28
2002-140 651 2 1 2 1 5 1 12 2 2 293 2002-05-27
2002-139 184 1 2 1 2 7 1 13 1 1 028 2002-05-26
2002-138 493 2 1 1 2 6 0 16 1 2 906 2002-05-25
2002-137 860 0 3 2 1 8 2 14 1 1 784 2002-05-24
2002-136 206 0 3 1 2 6 1 08 2 1 017 2002-05-23
2002-135 078 1 2 2 1 8 1 15 1 1 799 2002-05-22
2002-134 841 1 2 1 2 7 1 13 2 1 962 2002-05-21
2002-133 574 2 1 2 1 3 1 16 2 2 687 2002-05-20
2002-132 773 3 0 2 1 4 2 17 1 1 562 2002-05-19
2002-131 387 2 1 2 1 5 2 18 1 2 047 2002-05-18
2002-130 328 1 2 1 2 6 1 13 2 2 762 2002-05-17
2002-129 727 2 1 2 1 5 0 16 1 1 517 2002-05-16
2002-128 813 3 0 1 2 7 0 12 2 2 867 2002-05-15
2002-127 424 0 3 0 3 2 0 10 2 2 855 2002-05-14
2002-126 005 1 2 1 2 5 1 05 1 2 303 2002-05-13
2002-125 533 3 0 1 2 3 0 11 2 2 925 2002-05-12
2002-124 042 0 3 0 3 4 0 06 1 2 558 2002-05-11
2002-123 265 1 2 2 1 4 0 13 1 2 374 2002-05-10
2002-122 494 1 2 1 2 5 0 17 2 1 868 2002-05-09
2002-121 381 2 1 1 2 7 0 12 1 2 397 2002-05-08
2002-120 770 2 1 2 1 7 2 14 2 1 530 2002-05-07
2002-119 075 2 1 2 1 7 0 12 2 2 115 2002-05-06
2002-118 448 0 3 1 2 4 2 16 2 2 034 2002-05-05
2002-117 842 0 3 1 2 6 1 14 1 1 019 2002-05-04
2002-116 888 0 3 3 0 0 1 24 2 1 345 2002-05-03
2002-115 032 1 2 0 3 3 1 05 2 1 033 2002-05-02
2002-114 493 2 1 1 2 6 0 16 2 1 634 2002-05-01
2002-113 211 2 1 0 3 1 0 04 1 1 309 2002-04-30
2002-112 990 2 1 2 1 9 2 18 1 1 102 2002-04-29
2002-111 091 2 1 1 2 9 0 10 1 1 230 2002-04-28
2002-110 344 1 2 0 3 1 0 11 1 2 526 2002-04-27
2002-109 625 1 2 2 1 4 1 13 1 1 018 2002-04-26
2002-108 584 1 2 2 1 4 1 17 2 2 399 2002-04-25
2002-107 314 2 1 0 3 3 0 08 2 1 304 2002-04-24
2002-106 287 1 2 2 1 6 0 17 2 2 407 2002-04-23
2002-105 933 3 0 2 1 6 0 15 2 2 189 2002-04-22
2002-104 818 1 2 2 1 7 2 17 1 2 748 2002-04-21
2002-103 088 0 3 2 1 8 1 16 2 1 380 2002-04-20
2002-102 012 1 2 0 3 2 1 03 1 1 275 2002-04-19
2002-101 224 0 3 0 3 2 0 08 2 1 312 2002-04-18
2002-100 635 2 1 2 1 3 1 14 1 1 004 2002-04-17
2002-099 913 3 0 1 2 8 1 13 2 1 719 2002-04-16
2002-098 159 3 0 2 1 8 2 15 2 1 569 2002-04-15
2002-097 155 3 0 2 1 4 0 11 2 1 834 2002-04-14
2002-096 427 1 2 1 2 5 1 13 2 1 562 2002-04-13
2002-095 786 1 2 3 0 2 1 21 2 1 933 2002-04-12
2002-094 283 1 2 1 2 6 2 13 2 1 141 2002-04-11
2002-093 218 1 2 1 2 7 0 11 2 1 875 2002-04-10
2002-092 435 2 1 1 2 2 1 12 2 2 407 2002-04-09
2002-091 360 1 2 1 2 6 1 09 2 1 329 2002-04-08
2002-090 553 3 0 2 1 2 1 13 2 2 481 2002-04-07
2002-089 956 2 1 3 0 4 1 20 1 2 963 2002-04-06
2002-088 775 3 0 3 0 2 0 19 1 1 654 2002-04-05
2002-087 283 1 2 1 2 6 1 13 1 1 570 2002-04-04
2002-086 299 2 1 2 1 7 0 20 2 2 758 2002-04-03
2002-085 106 1 2 1 2 6 1 07 2 2 044 2002-04-02
2002-084 083 1 2 1 2 8 1 11 1 1 256 2002-04-01
2002-083 315 3 0 1 2 4 0 09 1 1 809 2002-03-31
2002-082 460 0 3 1 2 6 1 10 1 1 385 2002-03-30
2002-081 556 2 1 3 0 1 0 16 1 1 106 2002-03-29
2002-080 443 1 2 0 3 1 1 11 1 1 262 2002-03-28
2002-079 132 2 1 0 3 2 1 06 1 2 616 2002-03-27
2002-078 273 2 1 1 2 5 2 12 1 2 547 2002-03-26
2002-077 239 2 1 1 2 7 0 14 1 2 980 2002-03-25
2002-076 867 1 2 3 0 2 2 21 1 2 751 2002-03-24
2002-075 276 1 2 2 1 5 0 15 1 2 990 2002-03-23
2002-074 319 3 0 1 2 6 0 13 1 2 769 2002-03-22
2002-073 708 1 2 2 1 8 0 15 1 2 755 2002-03-21
2002-072 222 0 3 0 3 0 0 06 1 1 226 2002-03-20
2002-071 830 1 2 1 2 6 1 11 1 2 192 2002-03-19
2002-070 933 3 0 1 2 6 0 15 2 1 060 2002-03-18
2002-069 874 1 2 2 1 4 2 19 1 1 526 2002-03-17
2002-068 482 0 3 1 2 6 0 14 2 2 598 2002-03-16
2002-067 657 2 1 3 0 2 0 18 2 2 252 2002-03-15
2002-066 121 2 1 0 3 1 1 04 1 2 412 2002-03-14
2002-065 852 1 2 2 1 6 0 15 2 2 643 2002-03-13
2002-064 779 3 0 3 0 2 0 23 2 2 657 2002-03-12
2002-063 408 0 3 1 2 4 1 12 1 2 522 2002-03-11
2002-062 341 2 1 0 3 3 0 08 2 1 104 2002-03-10
2002-061 878 1 2 3 0 1 0 23 1 2 965 2002-03-09
2002-060 692 1 2 2 1 7 0 17 2 1 374 2002-03-08
2002-059 818 1 2 2 1 7 1 17 1 1 168 2002-03-07
2002-058 800 0 3 1 2 8 0 08 2 1 464 2002-03-06
2002-057 763 2 1 2 1 4 2 16 2 1 888 2002-03-05
2002-056 733 3 0 1 2 4 2 13 2 1 527 2002-03-04
2002-055 037 2 1 1 2 7 1 10 1 1 821 2002-03-03
2002-054 457 2 1 2 1 3 1 16 1 1 172 2002-03-02
2002-053 352 2 1 1 2 3 1 10 1 1 649 2002-03-01
2002-052 565 2 1 3 0 1 1 16 1 2 722 2002.02.28
2002-051 476 1 2 2 1 3 0 17 1 1 823 2002.02.27
2002-050 352 2 1 1 2 3 1 10 2 2 073 2002.02.26
2002-049 830 1 2 1 2 8 1 11 2 2 608 2002.02.25
2002-048 409 1 2 1 2 9 0 13 2 2 121 2002.02.24
2002-047 118 2 1 1 2 7 0 10 2 2 031 2002.02.23
2002-046 646 0 3 2 1 2 0 16 1 1 744 2002.02.22
2002-045 098 1 2 2 1 9 2 17 1 2 067 2002.02.21
2002-044 082 0 3 1 2 8 0 10 2 2 281 2002.02.20
2002-043 190 2 1 1 2 9 1 10 1 2 367 2002.02.19
2002-042 116 2 1 1 2 5 1 08 2 1 522 2002.02.11
2002-041 436 1 2 1 2 3 1 13 2 1 706 2002.02.10
2002-040 305 2 1 1 2 5 0 08 2 1 740 2002.02-09
2002-039 622 0 3 1 2 4 1 10 2 2 299 2002.02-08
2002-038 516 2 1 2 1 5 1 12 2 1 972 2002.02-07
2002-037 706 1 2 2 1 7 0 13 2 2 428 2002.02-06
2002-036 334 2 1 0 3 1 0 10 1 1 939 2002.02-05
2002-035 912 2 1 1 2 7 0 12 1 1 989 2002.02-04
2002-034 734 2 1 1 2 4 1 14 2 2 271 2002.02.03
2002-033 964 1 2 2 1 5 0 19 2 2 205 2002.02.02
2002-032 133 3 0 0 3 2 1 07 2 2 880 2002.02.01
2002-031 511 3 0 1 2 4 5 07 1 1 293 2002.01.31
2002-030 252 2 1 2 1 3 1 09 1 2 028 2002.01.30
2002-029 953 3 0 2 1 6 0 17 2 2 960 2002.01.29
2002-028 810 1 2 1 2 7 1 09 2 1 784 2002.01.28
2002-027 248 0 3 1 2 6 1 14 2 1 017 2002.01.27
2002-026 780 1 2 2 1 8 0 15 1 1 799 2002.01.26
2002-025 513 3 0 1 2 4 1 09 2 1 962 2002.01.25
2002-024 197 3 0 2 1 8 1 17 1 1 687 2002.01.24
2002-023 681 1 2 2 1 7 0 15 1 2 562 2002.01.23
2002-022 947 2 1 2 1 5 0 20 2 2 047 2002.01.22
2002-021 859 2 1 3 0 4 0 22 1 2 283 2002.01.21
2002-020 737 3 0 2 1 4 0 17 1 1 517 2002.01.20
2002-019 446 0 3 1 2 2 0 14 2 2 867 2002.01.19
2002-018 178 2 1 2 1 7 1 16 2 2 855 2002.01.18
2002-017 102 1 2 0 3 2 1 03 1 1 303 2002.01.17
2002-016 171 3 0 1 2 6 2 09 1 2 925 2002.01.16
2002-015 871 2 1 2 1 7 0 16 2 1 558 2002.01.15
2002-014 232 1 2 0 3 1 0 07 2 2 374 2002.01.14
2002-013 986 1 2 3 0 3 1 23 1 2 868 2002.01.13
2002-012 482 0 3 1 2 6 1 14 2 1 339 2002.01.12
2002-011 217 2 1 1 2 6 1 10 2 1 530 2002.01.11
2002-010 795 3 0 3 0 4 1 21 1 2 115 2002.01.10
2002-009 155 3 0 2 1 4 1 11 1 2 034 2002.01-09
2002-008 852 1 2 2 1 6 1 15 2 2 019 2002.01-08
2002-007 849 1 2 2 1 5 1 21 1 2 345 2002.01-07
2002-006 128 1 2 1 2 7 0 11 1 1 033 2002.01-06
2002-005 374 2 1 1 2 4 1 14 1 1 634 2002.01-05
2002-004 204 0 3 0 3 4 1 06 1 1 309 2002.01-04
2002-003 071 2 1 1 2 7 1 08 2 2 102 2002.01.03
2002-002 237 2 1 1 2 5 2 12 1 1 203 2002.01.02
2002-001 073 2 1 1 2 7 0 10 2 2 526 2002.01.01
===============================================================
|
|
好文章,赞成票
一般般,反对票
参与本文评论
|
===欢迎关注幸运之门50018.COM彩票网其他专业服务===
-->"投注平台"http://ssc.cqflcp.com投注安全快捷,奖金及时到帐
双色球投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/ssq/default.asp
福彩3D投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/3d/default.asp
时时彩投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/ssc/default.asp
七乐彩投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/307/default.asp
20选5投注:http://ssc.cqflcp.com/agent/205/default.asp
-->"图表工具"http://www.50018.com/analyst/查看专家推荐/选号建议/实用图表工具
-->"彩票论坛"http://bbs.50018.com/参考嘉宾选号经验,与彩友交流心得
-->"竞猜中心"http://www.50018.com/team/ 模拟投注,强化技巧
-->"幸运宝典"http://news.50018.com/news/19/25529.html选号/分析/胆拖/优化/中几保几全解决
-->"经典投注工具"http://news.50018.com/news/17/25597.html 幸运之门独创超强工具助您中奖
|
·福彩“3D”游戏迎来三周岁生日 (10-22,364)
·福彩“3D”2005年历史数据及技术统计 (5-1,2619)
·福彩“3D”2004年历史数据及技术统计 (5-1,2448)
·福彩“3D”2003年历史数据及技术统计 (5-1,1916)
·[排列3/5]截止2008309期数据统计 (11-11,42)
·[双色球]截止2008133期数据统计 (11-11,36)
·[福彩3D]历史上11月12日的开奖 (11-11,18)
·[福彩3D]截止2008309期数据统计 (11-11,43)
·[超级大乐透]截止2008132期开奖统计 (11-10,88)
·[排列3/5]截止2008308期数据统计 (11-10,155)
·[福彩3D]历史上11月11日的开奖 (11-10,114)
·[福彩3D]截止2008308期数据统计 (11-10,186)
·[排列3/5]截止2008307期数据统计 (11-9,207)
·[双色球]截止2008132期数据统计 (11-9,235)
·[福彩3D]历史上11月10日的开奖 (11-9,71)
·[福彩3D]截止2008307期数据统计 (11-9,160)
·[超级大乐透]截止2008131期开奖统计 (11-8,141)
·[排列3/5]截止2008306期数据统计 (11-8,148)
·[福彩3D]历史上11月9日的开奖 (11-8,118)
·[福彩3D]截止2008306期数据统计 (11-8,147)
·[排列3/5]截止2008305期数据统计 (11-7,169)
·[福彩3D]历史上11月8日的开奖 (11-7,156)
·[福彩3D]截止2008305期数据统计 (11-7,172)
·[排列3/5]截止2008304期数据统计 (11-6,228)
|
|
|
|